일별 실거래 리포트
2024년 7월 7일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
405건
전일 대비 -1,335건 (-76.7%)
평균 거래가
7.47억
중앙값
6억
최고 거래가
56억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 14건 | 2.32억 |
| 인천 연수구 | 13건 | 4.33억 |
| 서울 마포구 | 12건 | 16.29억 |
| 인천 서구 | 12건 | 4.79억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 11건 | 4.84억 |
| 서울 서대문구 | 10건 | 10.74억 |
| 경기 김포시 | 10건 | 5.36억 |
| 서울 동작구 | 9건 | 12.39억 |
| 서울 서초구 | 9건 | 28.16억 |
| 서울 강동구 | 9건 | 12.78억 |
| 경기 남양주시 | 9건 | 5.45억 |
| 경기 하남시 | 9건 | 10.04억 |
| 부산 해운대구 | 8건 | 8.01억 |
| 대구 수성구 | 8건 | 6.72억 |
| 광주 북구 | 8건 | 3.48억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
117건 (29%)
평균 5.91억
중형 60~85㎡
221건 (55%)
평균 7.45억
대형 85㎡~
67건 (17%)
평균 10.3억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 165.45㎡ | 26층 | 56억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 7층 | 39억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 92.2㎡ | 10층 | 35억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 7층 | 30.25억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 69.72㎡ | 43층 | 30억 |
| 하이페리온2목동 | 서울 양천구 | 136.08㎡ | 34층 | 27.5억 |
| 해운대 I PARK우동 | 부산 해운대구 | 162.83㎡ | 6층 | 25억 |
| 경남1개포동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 11층 | 24.95억 |
| 서초교대e편한세상서초동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 10층 | 24.4억 |
| 서리풀e편한세상방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 9층 | 24억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 84.21㎡ | 20층 | 23.8억 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 서울 마포구 | 114.59㎡ | 13층 | 23억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 1층 | 22.8억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.92㎡ | 13층 | 21.95억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 11층 | 21.9억 |
| 래미안마포리버웰용강동 | 서울 마포구 | 84.97㎡ | 13층 | 20.15억 |
| 상수동월드메르디앙상수동 | 서울 마포구 | 144.19㎡ | 13층 | 19.5억 |
| 신동아아파트(1차)서초동 | 서울 서초구 | 76.21㎡ | 9층 | 19.5억 |
| 잠실푸르지오월드마크신천동 | 서울 송파구 | 108.32㎡ | 12층 | 19.4억 |
| 신촌숲아이파크신수동 | 서울 마포구 | 84.9㎡ | 27층 | 19.3억 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 서울 성동구 | 84.51㎡ | 2층 | 18.8억 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 서울 마포구 | 84.6㎡ | 11층 | 18.8억 |
| 흑석한강센트레빌흑석동 | 서울 동작구 | 84.84㎡ | 9층 | 17.5억 |
| 방배 서리풀 그랑블방배동 | 서울 서초구 | 85㎡ | 7층 | 17.4억 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 서울 광진구 | 84.98㎡ | 13층 | 17.25억 |
자주 묻는 질문