일별 실거래 리포트
2024년 7월 6일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,740건
전일 대비 +649건 (+59.5%)
평균 거래가
7.84억
중앙값
6.11억
최고 거래가
90억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 수원시 영통구 | 67건 | 7.39억 |
| 서울 송파구 | 57건 | 18.06억 |
| 인천 서구 | 51건 | 4.53억 |
| 경기 용인시 수지구 | 48건 | 8.14억 |
| 경기 성남시 분당구 | 41건 | 12.7억 |
| 서울 강동구 | 39건 | 10.74억 |
| 경기 하남시 | 39건 | 9.06억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 38건 | 5.38억 |
| 서울 노원구 | 37건 | 6.49억 |
| 서울 강남구 | 37건 | 26.13억 |
| 인천 남동구 | 36건 | 4.46억 |
| 서울 서대문구 | 35건 | 9.71억 |
| 서울 양천구 | 35건 | 13.29억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 35건 | 5.62억 |
| 경기 남양주시 | 34건 | 6.64억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
575건 (33%)
평균 5.82억
중형 60~85㎡
896건 (51%)
평균 7.7억
대형 85㎡~
269건 (15%)
평균 12.62억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동 | 서울 강남구 | 196.21㎡ | 14층 | 90억 |
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 152.28㎡ | 8층 | 60억 |
| 현대7차(73~77,82,85동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.2㎡ | 3층 | 53.5억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 132.18㎡ | 2층 | 50억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 9층 | 44.5억 |
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 164.97㎡ | 38층 | 43.7억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 163.81㎡ | 11층 | 39.8억 |
| 개포우성1대치동 | 서울 강남구 | 127.61㎡ | 9층 | 39.75억 |
| 판교푸르지오그랑블백현동 | 경기 성남시 분당구 | 139.73㎡ | 14층 | 39.7억 |
| 래미안서초에스티지S서초동 | 서울 서초구 | 134.27㎡ | 27층 | 39.25억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 163.81㎡ | 13층 | 38억 |
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 137.24㎡ | 37층 | 36억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 150.09㎡ | 29층 | 36억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 29층 | 35억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 99.98㎡ | 21층 | 34.7억 |
| 래미안그레이튼역삼동 | 서울 강남구 | 142.06㎡ | 12층 | 34.6억 |
| 대치SKVIEW대치동 | 서울 강남구 | 93.4㎡ | 8층 | 34.4억 |
| 래미안펜타빌역삼동 | 서울 강남구 | 158.58㎡ | 13층 | 34.3억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 130.73㎡ | 15층 | 33.3억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 16층 | 33억 |
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 11층 | 33억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 144.26㎡ | 73층 | 33억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 121.93㎡ | 3층 | 31.05억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 4층 | 31억 |
| 롯데캐슬리베대치동 | 서울 강남구 | 121.09㎡ | 9층 | 31억 |
자주 묻는 질문