일별 실거래 리포트
2024년 9월 23일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
631건
전일 대비 +413건 (+189.4%)
평균 거래가
5.48억
중앙값
4억
최고 거래가
67억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 31건 | 2.6억 |
| 경기 김포시 | 19건 | 4.48억 |
| 대전 유성구 | 17건 | 4.65억 |
| 경기 남양주시 | 17건 | 4.89억 |
| 경기 시흥시 | 17건 | 2.82억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 2.44억 |
| 경기 파주시 | 15건 | 4.19억 |
| 대구 달서구 | 14건 | 2.12억 |
| 인천 서구 | 14건 | 4.31억 |
| 경기 의정부시 | 14건 | 3.08억 |
| 광주 북구 | 13건 | 3.36억 |
| 세종 세종시 전체 | 13건 | 4.13억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 13건 | 4.17억 |
| 제주 제주시 | 13건 | 3.5억 |
| 서울 노원구 | 12건 | 7.27억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
227건 (36%)
평균 3.41억
중형 60~85㎡
307건 (49%)
평균 5.18억
대형 85㎡~
97건 (15%)
평균 11.27억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 136.56㎡ | 44층 | 67억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 148.8㎡ | 6층 | 39.4억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 130.73㎡ | 2층 | 34.7억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 96.93㎡ | 26층 | 32.3억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 130.06㎡ | 5층 | 30.5억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 113.23㎡ | 17층 | 28.8억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 14층 | 28.8억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 131.08㎡ | 3층 | 27.7억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 126.31㎡ | 2층 | 27.2억 |
| 더샵스타시티자양동 | 서울 광진구 | 139.54㎡ | 42층 | 24.7억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 1층 | 23.9억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 79.24㎡ | 5층 | 22억 |
| 백현마을2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 101.91㎡ | 14층 | 21.45억 |
| 유진스웰광장동 | 서울 광진구 | 136.68㎡ | 13층 | 20.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 1층 | 20.5억 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 서울 강동구 | 133.97㎡ | 19층 | 19.6억 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 서울 마포구 | 114.98㎡ | 14층 | 19.5억 |
| 송도더샵하버뷰(D13)송도동 | 인천 연수구 | 147.82㎡ | 30층 | 19억 |
| 용산롯데캐슬센터포레효창동 | 서울 용산구 | 84.88㎡ | 15층 | 18.5억 |
| 래미안포레자곡동 | 서울 강남구 | 101.51㎡ | 8층 | 18억 |
| 명수대현대흑석동 | 서울 동작구 | 84.33㎡ | 15층 | 17.6억 |
| 강남자곡아이파크자곡동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 9층 | 17.2억 |
| 삼익그린2차명일동 | 서울 강동구 | 107.56㎡ | 9층 | 17.2억 |
| 동부센트레빌논현동 | 서울 강남구 | 114.5㎡ | 6층 | 16.8억 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL대장동 | 경기 성남시 분당구 | 131.6㎡ | 9층 | 16.8억 |
자주 묻는 질문