일별 실거래 리포트
2024년 9월 26일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
556건
전일 대비 -104건 (-15.8%)
평균 거래가
5.54억
중앙값
3.83억
최고 거래가
49.47억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 21건 | 4.73억 |
| 충남 아산시 | 19건 | 1.93억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 17건 | 5.41억 |
| 전남 여수시 | 16건 | 2.06억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.11억 |
| 경기 평택시 | 15건 | 2.96억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 15건 | 4.81억 |
| 충남 천안시 서북구 | 15건 | 2.35억 |
| 경기 오산시 | 13건 | 3.56억 |
| 경기 파주시 | 13건 | 4.36억 |
| 경기 김포시 | 13건 | 3.8억 |
| 서울 송파구 | 12건 | 23.06억 |
| 대구 달서구 | 12건 | 3.29억 |
| 경남 김해시 | 12건 | 2.29억 |
| 인천 연수구 | 11건 | 5.12억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
227건 (41%)
평균 3.31억
중형 60~85㎡
245건 (44%)
평균 5.45억
대형 85㎡~
84건 (15%)
평균 11.84억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 45층 | 49.47억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 106.15㎡ | 18층 | 38억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 120.82㎡ | 13층 | 36.2억 |
| 한양여의도동 | 서울 영등포구 | 149.59㎡ | 6층 | 30.9억 |
| 잠실더샵스타파크신천동 | 서울 송파구 | 208.28㎡ | 34층 | 30억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 144㎡ | 6층 | 29억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 14층 | 29억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 147.72㎡ | 12층 | 28.4억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 152㎡ | 4층 | 28억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 3층 | 27.69억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 2층 | 27.68억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 1층 | 27.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 121.63㎡ | 16층 | 27억 |
| 공작여의도동 | 서울 영등포구 | 93.06㎡ | 6층 | 24.5억 |
| 래미안웰스트림현석동 | 서울 마포구 | 114.95㎡ | 8층 | 24억 |
| 우성7일원동 | 서울 강남구 | 83.69㎡ | 14층 | 24억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.65㎡ | 3층 | 24억 |
| 월드빌라트(798-5)방배동 | 서울 서초구 | 201.71㎡ | 5층 | 23.5억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 24층 | 22.9억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 19층 | 22.3억 |
| 롯데캐슬엠파이어여의도동 | 서울 영등포구 | 120.41㎡ | 18층 | 21.75억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 59.98㎡ | 18층 | 21.5억 |
| 과천자이별양동 | 경기 과천시 | 84.93㎡ | 34층 | 21억 |
| 잠실푸르지오월드마크신천동 | 서울 송파구 | 120.61㎡ | 10층 | 20.5억 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 서울 마포구 | 114.98㎡ | 14층 | 19.5억 |
자주 묻는 질문