일별 실거래 리포트
2024년 9월 30일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
696건
전일 대비 +406건 (+140%)
평균 거래가
5.71억
중앙값
3.79억
최고 거래가
106억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 36건 | 2.37억 |
| 경기 평택시 | 24건 | 3.73억 |
| 경기 시흥시 | 23건 | 3.72억 |
| 광주 북구 | 21건 | 2.47억 |
| 경기 남양주시 | 21건 | 4.75억 |
| 광주 남구 | 19건 | 2.29억 |
| 대구 수성구 | 18건 | 5.11억 |
| 경기 의정부시 | 17건 | 3.25억 |
| 전남 여수시 | 17건 | 2.17억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 2.62억 |
| 부산 해운대구 | 14건 | 3.72억 |
| 대구 달서구 | 14건 | 3.13억 |
| 경기 안산시 단원구 | 14건 | 4.08억 |
| 경남 김해시 | 13건 | 2억 |
| 대전 유성구 | 12건 | 4.82억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
257건 (37%)
평균 3.39억
중형 60~85㎡
337건 (48%)
평균 5.3억
대형 85㎡~
102건 (15%)
평균 12.91억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐한남동 | 서울 용산구 | 233.06㎡ | 10층 | 106억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 14층 | 51.3억 |
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 108.88㎡ | 9층 | 50.5억 |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 서울 송파구 | 134.49㎡ | 7층 | 40.45억 |
| 이촌동삼성리버스위트이촌동 | 서울 용산구 | 180.82㎡ | 18층 | 39억 |
| 래미안삼성2차삼성동 | 서울 강남구 | 134.81㎡ | 12층 | 36.8억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 140.81㎡ | 3층 | 34.7억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 163.44㎡ | 7층 | 34.5억 |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 서울 용산구 | 131.53㎡ | 27층 | 34억 |
| 용산파크타워(24-1)용산동5가 | 서울 용산구 | 128.36㎡ | 7층 | 33억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 19층 | 33억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 130.73㎡ | 1층 | 32.5억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 4층 | 31.9억 |
| 대림아크로빌도곡동 | 서울 강남구 | 177.26㎡ | 16층 | 31.3억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 59.98㎡ | 25층 | 30.5억 |
| 개포주공7단지개포동 | 서울 강남구 | 83.7㎡ | 12층 | 29.4억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 11층 | 28억 |
| 목동신시가지6목동 | 서울 양천구 | 115.19㎡ | 5층 | 26.5억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 4층 | 26.25억 |
| 임광방배동 | 서울 서초구 | 136.38㎡ | 4층 | 24.9억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 9층 | 24.35억 |
| 래미안방배아트힐(1008-2)방배동 | 서울 서초구 | 127.61㎡ | 10층 | 23억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.04㎡ | 3층 | 22.8억 |
| 목동신시가지9신정동 | 서울 양천구 | 106.93㎡ | 6층 | 22억 |
| 신동아1보광동 | 서울 용산구 | 84.93㎡ | 13층 | 21.6억 |
자주 묻는 질문