일별 실거래 리포트
2024년 10월 24일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
530건
전일 대비 -81건 (-13.3%)
평균 거래가
6.45억
중앙값
4.35억
최고 거래가
66억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 21건 | 1.99억 |
| 경기 오산시 | 17건 | 3.56억 |
| 경기 시흥시 | 15건 | 4.51억 |
| 경기 수원시 영통구 | 14건 | 6.19억 |
| 대전 유성구 | 13건 | 5.01억 |
| 경기 평택시 | 13건 | 3.29억 |
| 대구 수성구 | 12건 | 5.8억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 12건 | 5.69억 |
| 충남 천안시 서북구 | 12건 | 2.21억 |
| 전남 여수시 | 12건 | 2.65억 |
| 대구 달서구 | 11건 | 3.21억 |
| 광주 북구 | 11건 | 2.84억 |
| 경기 남양주시 | 11건 | 4.69억 |
| 경기 용인시 수지구 | 11건 | 8.2억 |
| 경기 파주시 | 11건 | 3.46억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
194건 (37%)
평균 3.83억
중형 60~85㎡
239건 (45%)
평균 6.29억
대형 85㎡~
97건 (18%)
평균 12.08억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 216.49㎡ | 10층 | 66억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.7㎡ | 9층 | 59.7억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 161.8㎡ | 33층 | 53억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 8층 | 49억 |
| 현대5차(71,72동)압구정동 | 서울 강남구 | 82.23㎡ | 3층 | 47.98억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 115.99㎡ | 15층 | 46.47억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 32층 | 42.2억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.02㎡ | 13층 | 40.5억 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 107.64㎡ | 2층 | 40.5억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 160.74㎡ | 3층 | 34.8억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 98.55㎡ | 20층 | 31.7억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 14층 | 28억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 4층 | 27.77억 |
| 롯데캐슬프레지던트공덕동 | 서울 마포구 | 191.53㎡ | 30층 | 27.75억 |
| 역삼자이역삼동 | 서울 강남구 | 84.48㎡ | 10층 | 27.5억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 149.39㎡ | 12층 | 27.3억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 149.39㎡ | 9층 | 27.1억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 110.66㎡ | 12층 | 27억 |
| 도곡현대힐스테이트101동도곡동 | 서울 강남구 | 171.58㎡ | 7층 | 25억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 31층 | 23.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 11층 | 23.2억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 59.88㎡ | 18층 | 22.1억 |
| 공덕SK리더스뷰공덕동 | 서울 마포구 | 97.7㎡ | 11층 | 21억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 14층 | 20.1억 |
| 반포푸르지오반포동 | 서울 서초구 | 59.91㎡ | 11층 | 19.7억 |
자주 묻는 질문