일별 실거래 리포트
2024년 12월 6일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
477건
전일 대비 +22건 (+4.8%)
평균 거래가
6.11억
중앙값
4.25억
최고 거래가
52억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 21건 | 1.73억 |
| 광주 남구 | 18건 | 2.58억 |
| 광주 북구 | 14건 | 2.6억 |
| 경기 김포시 | 14건 | 4.9억 |
| 인천 서구 | 12건 | 4.71억 |
| 대전 유성구 | 12건 | 3.65억 |
| 세종 세종시 전체 | 12건 | 5.72억 |
| 경기 평택시 | 12건 | 3.17억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 12건 | 4.78억 |
| 충남 천안시 서북구 | 12건 | 3.16억 |
| 대구 수성구 | 11건 | 3.82억 |
| 대구 달서구 | 11건 | 3.82억 |
| 경북 포항시 남구 | 10건 | 1.61억 |
| 경남 김해시 | 10건 | 2.55억 |
| 서울 송파구 | 9건 | 18.84억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
173건 (36%)
평균 3.72억
중형 60~85㎡
221건 (46%)
평균 5.63억
대형 85㎡~
83건 (17%)
평균 12.37억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 164.97㎡ | 45층 | 52억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 24층 | 47.84억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 118.63㎡ | 11층 | 45억 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 107.64㎡ | 8층 | 44억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 91.21㎡ | 8층 | 43억 |
| 한양7압구정동 | 서울 강남구 | 110.25㎡ | 1층 | 39억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 154.05㎡ | 64층 | 38.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 59.89㎡ | 5층 | 32.5억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 162.42㎡ | 24층 | 30.8억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 101.97㎡ | 3층 | 30.15억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 3층 | 29.35억 |
| 현대베네시티우동 | 부산 해운대구 | 188.41㎡ | 36층 | 26.7억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 3층 | 25.3억 |
| 한강(대우)이촌동 | 서울 용산구 | 134.13㎡ | 2층 | 25.1억 |
| 장미2신천동 | 서울 송파구 | 99㎡ | 13층 | 25억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.65㎡ | 9층 | 24.95억 |
| 디에이치아너힐즈개포동 | 서울 강남구 | 59.87㎡ | 5층 | 24.6억 |
| 방배아크로리버방배동 | 서울 서초구 | 149.23㎡ | 17층 | 23.5억 |
| 삼호2방배동 | 서울 서초구 | 128.5㎡ | 1층 | 20.3억 |
| 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)어진동 | 세종 세종시 전체 | 164.81㎡ | 6층 | 20억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 73.14㎡ | 1층 | 19.3억 |
| 목동신시가지14신정동 | 서울 양천구 | 83.31㎡ | 8층 | 18.5억 |
| 두산제니스정자동 | 경기 성남시 분당구 | 132.17㎡ | 15층 | 18.1억 |
| 우성4차잠실동 | 서울 송파구 | 95.84㎡ | 1층 | 18억 |
| 양지마을(3단지)(금호)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 101.91㎡ | 2층 | 18억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.