일별 실거래 리포트
2025년 2월 8일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,243건
전일 대비 +545건 (+78.1%)
평균 거래가
7.32억
중앙값
5.3억
최고 거래가
89.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 안양시 동안구 | 38건 | 6.88억 |
| 서울 송파구 | 37건 | 16.97억 |
| 서울 강동구 | 34건 | 11.71억 |
| 충남 천안시 서북구 | 34건 | 2.86억 |
| 경남 김해시 | 32건 | 2.29억 |
| 대전 유성구 | 31건 | 4억 |
| 경기 용인시 수지구 | 31건 | 8.06억 |
| 인천 서구 | 30건 | 4.13억 |
| 서울 동대문구 | 28건 | 8.05억 |
| 서울 서초구 | 28건 | 30.35억 |
| 경기 평택시 | 28건 | 3.29억 |
| 경기 남양주시 | 28건 | 5.03억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 28건 | 5.21억 |
| 대구 달서구 | 25건 | 3.18억 |
| 인천 남동구 | 25건 | 3.24억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
501건 (40%)
평균 5.46억
중형 60~85㎡
598건 (48%)
평균 7.43억
대형 85㎡~
144건 (12%)
평균 13.36억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 196.84㎡ | 8층 | 89.5억 |
| 한양2압구정동 | 서울 강남구 | 147.41㎡ | 12층 | 60억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 165.05㎡ | 23층 | 58억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 27층 | 52.8억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 115.94㎡ | 29층 | 47.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 9층 | 44.9억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 22층 | 43.7억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 119.41㎡ | 21층 | 43억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 17층 | 43억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 119.41㎡ | 10층 | 41.5억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 101.95㎡ | 3층 | 41억 |
| 래미안신반포팰리스잠원동 | 서울 서초구 | 104.04㎡ | 26층 | 40.5억 |
| 미성1차압구정동 | 서울 강남구 | 105.65㎡ | 7층 | 40억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 119.89㎡ | 10층 | 39.5억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 84.54㎡ | 31층 | 39억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 120.82㎡ | 2층 | 36.45억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 12층 | 35.4억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 10층 | 34.85억 |
| 삼호3방배동 | 서울 서초구 | 257.12㎡ | 8층 | 34.5억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 119.93㎡ | 21층 | 34.5억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 14층 | 34.45억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 8층 | 33.8억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 84.98㎡ | 21층 | 33.4억 |
| 삼성동센트럴아이파크삼성동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 14층 | 31.9억 |
| 신동아1보광동 | 서울 용산구 | 84.93㎡ | 10층 | 31억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.