일별 실거래 리포트
2025년 4월 30일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
889건
전일 대비 +69건 (+8.4%)
평균 거래가
6.4억
중앙값
4.5억
최고 거래가
99.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 동대문구 | 60건 | 3.81억 |
| 세종 세종시 전체 | 27건 | 5.57억 |
| 대구 달서구 | 22건 | 3.08억 |
| 인천 서구 | 21건 | 3.49억 |
| 경기 성남시 분당구 | 21건 | 13.81억 |
| 경기 의정부시 | 21건 | 2.87억 |
| 경기 남양주시 | 21건 | 4.43억 |
| 경기 시흥시 | 21건 | 3.84억 |
| 광주 북구 | 20건 | 2.37억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 2.62억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 20건 | 2.7억 |
| 충남 천안시 서북구 | 19건 | 2.11억 |
| 서울 영등포구 | 18건 | 14.48억 |
| 대전 유성구 | 18건 | 4.87억 |
| 충남 아산시 | 18건 | 1.81억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
360건 (40%)
평균 3.99억
중형 60~85㎡
404건 (45%)
평균 6.49억
대형 85㎡~
125건 (14%)
평균 13.05억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 6층 | 99.5억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 196.7㎡ | 4층 | 97억 |
| 신현대12차압구정동 | 서울 강남구 | 170.38㎡ | 11층 | 93억 |
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 108.88㎡ | 9층 | 62억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 167.44㎡ | 55층 | 40억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 16층 | 37.5억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 8층 | 37.4억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 186.01㎡ | 16층 | 35.5억 |
| 래미안그레이튼역삼동 | 서울 강남구 | 142.06㎡ | 11층 | 35억 |
| 워커힐광장동 | 서울 광진구 | 226.45㎡ | 8층 | 34.75억 |
| 옥수하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 114.78㎡ | 6층 | 31.7억 |
| 대교여의도동 | 서울 영등포구 | 95.5㎡ | 3층 | 28억 |
| 목동신시가지14신정동 | 서울 양천구 | 129.33㎡ | 13층 | 26.5억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 23층 | 26.2억 |
| 화랑여의도동 | 서울 영등포구 | 104.5㎡ | 5층 | 25.8억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 1층 | 25억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 24층 | 25억 |
| 목동신시가지9신정동 | 서울 양천구 | 106.93㎡ | 2층 | 24.3억 |
| 서울숲리버뷰자이행당동 | 서울 성동구 | 108.93㎡ | 4층 | 24억 |
| 목동신시가지13신정동 | 서울 양천구 | 99.26㎡ | 3층 | 23.5억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 경기 과천시 | 101.93㎡ | 16층 | 23.35억 |
| 서초트레져서초동 | 서울 서초구 | 216.08㎡ | 1층 | 22.5억 |
| 봇들마을7단지삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 108.34㎡ | 3층 | 22.45억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 84.73㎡ | 4층 | 22억 |
| 옥수어울림옥수동 | 서울 성동구 | 84.7㎡ | 7층 | 21.9억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.