일별 실거래 리포트
2025년 9월 13일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,424건
전일 대비 +511건 (+56%)
평균 거래가
7.74억
중앙값
6.26억
최고 거래가
83억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 수지구 | 59건 | 8.83억 |
| 서울 강동구 | 46건 | 14.08억 |
| 경기 안양시 동안구 | 36건 | 6.84억 |
| 경남 김해시 | 36건 | 2.48억 |
| 경기 하남시 | 35건 | 10.13억 |
| 서울 성북구 | 33건 | 9.49억 |
| 서울 마포구 | 32건 | 15.59억 |
| 서울 강서구 | 32건 | 9.26억 |
| 대전 유성구 | 31건 | 4.7억 |
| 서울 노원구 | 29건 | 7.11억 |
| 부산 해운대구 | 28건 | 7.27억 |
| 인천 서구 | 28건 | 4.78억 |
| 경기 평택시 | 28건 | 3.28억 |
| 서울 영등포구 | 27건 | 16.33억 |
| 서울 동작구 | 27건 | 12.45억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
545건 (38%)
평균 6.15억
중형 60~85㎡
682건 (48%)
평균 7.96억
대형 85㎡~
197건 (14%)
평균 11.34억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서울여의도동 | 서울 영등포구 | 200.27㎡ | 6층 | 83억 |
| 대교여의도동 | 서울 영등포구 | 151.74㎡ | 12층 | 49억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 138.32㎡ | 9층 | 47억 |
| 센트럴파크한강로3가 | 서울 용산구 | 114.5㎡ | 31층 | 43.5억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 68.91㎡ | 9층 | 41억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 7층 | 38.75억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 6층 | 37.97억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 22층 | 34.3억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 95.66㎡ | 6층 | 33.75억 |
| 한강밤섬자이하중동 | 서울 마포구 | 168.15㎡ | 7층 | 33억 |
| 워커힐광장동 | 서울 광진구 | 166.91㎡ | 9층 | 32.7억 |
| 아크로비스타서초동 | 서울 서초구 | 149.17㎡ | 32층 | 32억 |
| 옥수하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 114.78㎡ | 2층 | 31.8억 |
| 한신(개포)도곡동 | 서울 강남구 | 59.48㎡ | 7층 | 31.1억 |
| 한강현대흑석동 | 서울 동작구 | 131.4㎡ | 12층 | 29.8억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 11층 | 29.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 8층 | 27.4억 |
| 메세나폴리스서교동 | 서울 마포구 | 148.98㎡ | 20층 | 27억 |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 147.26㎡ | 1층 | 26.9억 |
| 마포자이염리동 | 서울 마포구 | 113.8㎡ | 5층 | 26.5억 |
| 봇들마을9단지(금호어울림)삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 115.07㎡ | 9층 | 26.4억 |
| 래미안슈르원문동 | 경기 과천시 | 137.21㎡ | 10층 | 25.25억 |
| 서울숲리버뷰자이행당동 | 서울 성동구 | 84.98㎡ | 11층 | 25억 |
| 극동2광장동 | 서울 광진구 | 84.55㎡ | 7층 | 25억 |
| 메세나폴리스서교동 | 서울 마포구 | 142.03㎡ | 31층 | 24.8억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.