일별 실거래 리포트
2025년 10월 27일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
763건
전일 대비 +388건 (+103.5%)
평균 거래가
6억
중앙값
4.1억
최고 거래가
63억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 37건 | 5.41억 |
| 서울 송파구 | 32건 | 22.52억 |
| 인천 연수구 | 26건 | 6.35억 |
| 경기 평택시 | 26건 | 2.47억 |
| 충남 천안시 서북구 | 26건 | 2.54억 |
| 경남 김해시 | 26건 | 2.41억 |
| 경남 창원시 성산구 | 25건 | 3.8억 |
| 인천 서구 | 23건 | 4.87억 |
| 부산 해운대구 | 22건 | 6.67억 |
| 경기 시흥시 | 22건 | 3.68억 |
| 광주 북구 | 21건 | 2.5억 |
| 광주 남구 | 20건 | 2.68억 |
| 경기 구리시 | 19건 | 7.76억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 19건 | 6.13억 |
| 경기 의정부시 | 18건 | 3.87억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
291건 (38%)
평균 3.39억
중형 60~85㎡
362건 (47%)
평균 6.3억
대형 85㎡~
110건 (14%)
평균 11.9억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 114.14㎡ | 16층 | 63억 |
| 타워팰리스3도곡동 | 서울 강남구 | 163.7㎡ | 47층 | 59.7억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 163.44㎡ | 5층 | 48억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 120.82㎡ | 20층 | 45억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 9층 | 43.75억 |
| 광장여의도동 | 서울 영등포구 | 183.27㎡ | 7층 | 43.5억 |
| 아크로비스타서초동 | 서울 서초구 | 161.94㎡ | 26층 | 38억 |
| 장미2신천동 | 서울 송파구 | 99㎡ | 8층 | 36.7억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 120.18㎡ | 20층 | 35.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 23층 | 35.4억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 120.18㎡ | 7층 | 35억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 2층 | 35억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 9층 | 34.7억 |
| 대우트럼프월드마린우동 | 부산 해운대구 | 217.95㎡ | 19층 | 34.5억 |
| 삼부여의도동 | 서울 영등포구 | 92.13㎡ | 2층 | 33.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 8층 | 33.4억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 10층 | 31억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 80.39㎡ | 9층 | 31억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 74.3㎡ | 7층 | 30.5억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 74.3㎡ | 24층 | 30.5억 |
| 장미2신천동 | 서울 송파구 | 71.2㎡ | 12층 | 29.95억 |
| 롯데캐슬대치동 | 서울 강남구 | 123.04㎡ | 19층 | 29.9억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 74.3㎡ | 27층 | 29.37억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 80.39㎡ | 2층 | 29억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 117.59㎡ | 3층 | 28.7억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.