일별 실거래 리포트
2025년 11월 2일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
332건
전일 대비 -735건 (-68.9%)
평균 거래가
5.76억
중앙값
4.35억
최고 거래가
43억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 18건 | 2.27억 |
| 경기 남양주시 | 16건 | 6.72억 |
| 인천 연수구 | 15건 | 6.93억 |
| 경기 평택시 | 15건 | 4.19억 |
| 인천 서구 | 13건 | 6.02억 |
| 경기 의정부시 | 13건 | 4.18억 |
| 대구 달서구 | 12건 | 3.76억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 11건 | 4.13억 |
| 부산 해운대구 | 10건 | 7억 |
| 충남 천안시 서북구 | 10건 | 2.71억 |
| 충남 아산시 | 10건 | 2.58억 |
| 전남 여수시 | 10건 | 2.34억 |
| 대구 수성구 | 9건 | 9.85억 |
| 세종 세종시 전체 | 8건 | 7.05억 |
| 충북 청주시 상당구 | 8건 | 2.72억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
106건 (32%)
평균 3.94억
중형 60~85㎡
176건 (53%)
평균 5.66억
대형 85㎡~
50건 (15%)
평균 9.97억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 진흥아파트서초동 | 서울 서초구 | 160.46㎡ | 11층 | 43억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 164.55㎡ | 5층 | 41억 |
| 신동아1보광동 | 서울 용산구 | 84.93㎡ | 12층 | 38억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 16층 | 35.3억 |
| 한신타워잠원동 | 서울 서초구 | 59.81㎡ | 8층 | 27.7억 |
| 현대멤피스방배동 | 서울 서초구 | 133.31㎡ | 16층 | 26.5억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 59.88㎡ | 8층 | 25억 |
| 수서한아름수서동 | 서울 강남구 | 97.63㎡ | 3층 | 22.4억 |
| 강남자곡아이파크자곡동 | 서울 강남구 | 84.96㎡ | 6층 | 21.5억 |
| 개포한신일원동 | 서울 강남구 | 107.6㎡ | 12층 | 20.8억 |
| 코오롱아파트방이동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 14층 | 19.9억 |
| 방배브라운가방배동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 8층 | 19.5억 |
| 용산케이씨씨스위첸효창동 | 서울 용산구 | 84.91㎡ | 4층 | 19.3억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 39.12㎡ | 5층 | 17.9억 |
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 | 서울 강남구 | 84.89㎡ | 1층 | 17.75억 |
| 가락(1차)쌍용아파트가락동 | 서울 송파구 | 59.92㎡ | 9층 | 17.55억 |
| 삼성래미안도원동 | 서울 용산구 | 59.94㎡ | 22층 | 15.5억 |
| 수성범어W범어동 | 대구 수성구 | 84.99㎡ | 20층 | 14.7억 |
| 풍전원효로4가 | 서울 용산구 | 100.46㎡ | 5층 | 14.5억 |
| 수성범어W범어동 | 대구 수성구 | 85㎡ | 42층 | 14.5억 |
| 대우마리나2우동 | 부산 해운대구 | 134.65㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 오드카운티이의동 | 경기 수원시 영통구 | 123.41㎡ | 6층 | 14.05억 |
| 우성가락동 | 서울 송파구 | 43.79㎡ | 11층 | 13.3억 |
| 빌리브범어범어동 | 대구 수성구 | 84.97㎡ | 10층 | 12.8억 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 경기 남양주시 | 104.88㎡ | 40층 | 12.65억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.