일별 실거래 리포트
2025년 11월 7일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
812건
전일 대비 +39건 (+5%)
평균 거래가
5.98억
중앙값
4.46억
최고 거래가
42억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 연수구 | 27건 | 6.75억 |
| 경기 남양주시 | 27건 | 6.15억 |
| 경기 평택시 | 26건 | 2.96억 |
| 충남 천안시 서북구 | 26건 | 3.04억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 3.61억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 24건 | 5.93억 |
| 서울 송파구 | 23건 | 19.52억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 23건 | 4.07억 |
| 광주 남구 | 22건 | 3.29억 |
| 부산 해운대구 | 21건 | 7.13억 |
| 대구 달서구 | 20건 | 2.69억 |
| 경기 수원시 권선구 | 20건 | 5.33억 |
| 세종 세종시 전체 | 19건 | 5.88억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 19건 | 6.48억 |
| 경기 파주시 | 19건 | 4.63억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
280건 (34%)
평균 3.35억
중형 60~85㎡
405건 (50%)
평균 6.73억
대형 85㎡~
127건 (16%)
평균 9.38억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 11층 | 42억 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 28층 | 41.7억 |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 서울 송파구 | 99.39㎡ | 10층 | 40.5억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 12층 | 40억 |
| 동현아파트1~6논현동 | 서울 강남구 | 150.04㎡ | 11층 | 40억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 14층 | 39.97억 |
| 대치푸르지오써밋대치동 | 서울 강남구 | 84.97㎡ | 4층 | 37.5억 |
| 한신한강성수동2가 | 서울 성동구 | 84.97㎡ | 14층 | 36.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 10층 | 35억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 10층 | 34.9억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 84.83㎡ | 7층 | 34억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 16층 | 34억 |
| 방배그랑자이방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 3층 | 32.5억 |
| 래미안서초스위트서초동 | 서울 서초구 | 95.81㎡ | 20층 | 32.1억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 19층 | 31.5억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 5층 | 31억 |
| 한신서래반포동 | 서울 서초구 | 147.67㎡ | 7층 | 30.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 9층 | 30억 |
| 유원서초서초동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 17층 | 29.2억 |
| 개포한신일원동 | 서울 강남구 | 82.3㎡ | 11층 | 29억 |
| 대우트럼프월드마린우동 | 부산 해운대구 | 187.88㎡ | 28층 | 27억 |
| 현대멤피스방배동 | 서울 서초구 | 133.31㎡ | 3층 | 26.5억 |
| 서초5차e편한세상서초동 | 서울 서초구 | 158.24㎡ | 2층 | 26억 |
| 개포2차현대아파트(220)개포동 | 서울 강남구 | 77.75㎡ | 5층 | 25.9억 |
| 방배래미안타워방배동 | 서울 서초구 | 134.36㎡ | 20층 | 24.95억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.