평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 도봉구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
319건
평균 거래가
6.82억
평당가 평균
2,654만/평
최고 거래가
11.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한신 | 도봉동 | 84.9㎡ | 36건 | 5.9억 |
| 삼성래미안 | 창동 | 84.9㎡ | 20건 | 8.86억 |
| 동아청솔 | 창동 | 85㎡ | 13건 | 10.31억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 84.5㎡ | 13건 | 9.3억 |
| 대우 | 창동 | 84.9㎡ | 12건 | 6.73억 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 85㎡ | 10건 | 5.21억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 84.8㎡ | 9건 | 8.16억 |
| 럭키 | 도봉동 | 84.9㎡ | 9건 | 5.48억 |
| 창동2차현대 | 창동 | 84.5㎡ | 9건 | 8.42억 |
| 태영데시앙 | 창동 | 85㎡ | 9건 | 7.91억 |
| 한양6 | 쌍문동 | 83.9㎡ | 9건 | 5.35억 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 88.4㎡ | 7건 | 9.84억 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 85㎡ | 7건 | 8.76억 |
| 쌍용 | 창동 | 84.8㎡ | 6건 | 9.72억 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 84㎡ | 6건 | 4.87억 |
| 유원도봉 | 도봉동 | 84.9㎡ | 6건 | 4.91억 |
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 85㎡ | 5건 | 6.83억 |
| 현대1 | 쌍문동 | 84.7㎡ | 5건 | 5.03억 |
| 청구아파트 | 방학동 | 85㎡ | 5건 | 5.01억 |
| 동아 | 창동 | 89㎡ | 5건 | 7.62억 |
| 도봉파크빌3 | 도봉동 | 84.3㎡ | 4건 | 6.09억 |
| 금호1 | 쌍문동 | 84.9㎡ | 4건 | 5.65억 |
| 동아에코빌 | 도봉동 | 85㎡ | 4건 | 6.59억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 84.9㎡ | 4건 | 5.25억 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 84.8㎡ | 4건 | 5.1억 |
| 한양2 | 쌍문동 | 84.9㎡ | 4건 | 5.49억 |
| 금호2 | 쌍문동 | 84.5㎡ | 3건 | 5.44억 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 85㎡ | 3건 | 7.95억 |
| 성원 | 쌍문동 | 85㎡ | 3건 | 5.33억 |
| 금호어울림 | 창동 | 85㎡ | 3건 | 8.55억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양6 | 쌍문동 | 83.86㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 6억 |
| 도봉파크빌2 | 도봉동 | 84.17㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 6억 |
| 동아 | 창동 | 89.45㎡ | 14층 | 2026.05.29 | 6.5억 |
| 쌍용 | 창동 | 84.76㎡ | 18층 | 2026.05.29 | 10억 |
| 한신 | 도봉동 | 84.94㎡ | 17층 | 2026.05.29 | 5.95억 |
| 한양수자인 | 도봉동 | 84.46㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 5.95억 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 84.55㎡ | 13층 | 2026.05.27 | 7.7억 |
| 쌍용 | 창동 | 84.76㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 9.75억 |
| e편한세상 | 쌍문동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 6.55억 |
| 태영데시앙 | 창동 | 85㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 8.25억 |
| 양우내안애 | 도봉동 | 84.92㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 6억 |
| 창동2차현대 | 창동 | 84.5㎡ | 1층 | 2026.05.25 | 8.1억 |
| 한신 | 도봉동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.05.25 | 5.95억 |
| 동아 | 창동 | 89.45㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 9.8억 |
| 한양6 | 쌍문동 | 83.86㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 5.3억 |
| 대우 | 창동 | 84.88㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 6.77억 |
| 동아그린 | 창동 | 84.94㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 7.7억 |
| 한신 | 도봉동 | 84.94㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 5.7억 |
| 한양6 | 쌍문동 | 83.86㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 5.39억 |
| 럭키 | 도봉동 | 84.86㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 5.03억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.