평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 종로구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
84건
평균 거래가
14.49억
평당가 평균
5,625만/평
최고 거래가
27.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 아남1 | 명륜2가 | 84.9㎡ | 12건 | 11.35억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 84.9㎡ | 12건 | 14.97억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 8건 | 11.1억 |
| 현대 | 무악동 | 84.9㎡ | 8건 | 15억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 84.8㎡ | 8건 | 26.26억 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 84.8㎡ | 5건 | 25.28억 |
| 동아 | 교북동 | 84.3㎡ | 4건 | 8.75억 |
| 인왕산2차아이파크 | 무악동 | 84.3㎡ | 4건 | 14.4억 |
| 창신이수 | 창신동 | 84.5㎡ | 4건 | 9.18억 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 84.9㎡ | 3건 | 11.6억 |
| 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 84.9㎡ | 3건 | 19.17억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 94.5㎡ | 2건 | 18.2억 |
| 브라운스톤창신 | 창신동 | 84.7㎡ | 2건 | 8.82억 |
| 신현(102동) | 신교동 | 84.8㎡ | 1건 | 9.5억 |
| 운현신화타워 | 익선동 | 84.3㎡ | 1건 | 9.3억 |
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 85㎡ | 1건 | 11.25억 |
| 롯데미도파광화문빌딩 | 당주동 | 93.4㎡ | 1건 | 8.3억 |
| 삼성 | 평창동 | 84.9㎡ | 1건 | 8.5억 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 92.8㎡ | 1건 | 10.5억 |
| 건양하늘터 | 명륜1가 | 84.8㎡ | 1건 | 6.15억 |
| 동대문맨션 | 창신동 | 83.8㎡ | 1건 | 5.15억 |
| 두레엘리시안 | 필운동 | 84.7㎡ | 1건 | 11.85억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두레엘리시안 | 필운동 | 84.74㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 11.85억 |
| 동대문맨션 | 창신동 | 83.83㎡ | 6층 | 2026.06.23 | 5.15억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 84.86㎡ | 14층 | 2026.06.21 | 15.69억 |
| 현대 | 무악동 | 84.92㎡ | 17층 | 2026.06.19 | 15.4억 |
| 아남1 | 명륜2가 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.06.18 | 11.9억 |
| 창신이수 | 창신동 | 84.5㎡ | 2층 | 2026.06.18 | 8.9억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.06.16 | 27.7억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 84.84㎡ | 6층 | 2026.06.07 | 27.3억 |
| 인왕산2차아이파크 | 무악동 | 84.03㎡ | 13층 | 2026.06.06 | 14.75억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 84.84㎡ | 17층 | 2026.06.05 | 26.45억 |
| 아남1 | 명륜2가 | 84.9㎡ | 13층 | 2026.05.31 | 11.5억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 10.4억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 94.51㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 17억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 11.83억 |
| 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 84.88㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 18.3억 |
| 건양하늘터 | 명륜1가 | 84.78㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 6.15억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 10.45억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 11.45억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 84.86㎡ | 4층 | 2026.05.15 | 15.45억 |
| 두산 | 창신동 | 84.9㎡ | 16층 | 2026.05.13 | 11.76억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.