평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 광진구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
132건
평균 거래가
16.86억
평당가 평균
6,578만/평
최고 거래가
26.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 85㎡ | 10건 | 20.12억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 84.9㎡ | 10건 | 21.7억 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 84.8㎡ | 6건 | 21.1억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 85㎡ | 5건 | 21.58억 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 84.9㎡ | 4건 | 18.3억 |
| 자양우성7 | 자양동 | 84.9㎡ | 4건 | 17.93억 |
| 극동2 | 광장동 | 84.6㎡ | 4건 | 24.39억 |
| 현대3 | 광장동 | 85㎡ | 4건 | 21.21억 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 80.5㎡ | 3건 | 17.53억 |
| 청구 | 광장동 | 84.9㎡ | 3건 | 19.69억 |
| 구의강변우성아파트 | 구의동 | 84.8㎡ | 3건 | 17.4억 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 | 85㎡ | 3건 | 11.87억 |
| 세양 | 구의동 | 84.3㎡ | 3건 | 16.17억 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 84.9㎡ | 3건 | 22.47억 |
| 현대강변 | 자양동 | 82.1㎡ | 3건 | 15.6억 |
| 성원 | 중곡동 | 85㎡ | 3건 | 6.53억 |
| 화양현대 | 화양동 | 84.8㎡ | 3건 | 12.25억 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 85㎡ | 3건 | 14.67억 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 92.4㎡ | 2건 | 17.4억 |
| 광진동양파라곤1단지 | 군자동 | 85㎡ | 2건 | 10.95억 |
| 극동1 | 광장동 | 84.6㎡ | 2건 | 25.95억 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 84.9㎡ | 2건 | 17.31억 |
| 우성2 | 자양동 | 80.1㎡ | 2건 | 15.05억 |
| 자양삼성 | 자양동 | 85㎡ | 2건 | 16.07억 |
| 테라팰리스건대2차 | 자양동 | 84.1㎡ | 2건 | 11.93억 |
| 로얄동아 | 자양동 | 84.8㎡ | 2건 | 17.2억 |
| 세림리오빌 | 구의동 | 84.7㎡ | 2건 | 8.35억 |
| 대동 | 자양동 | 84.7㎡ | 2건 | 14.9억 |
| 서원힐탑 | 군자동 | 84.7㎡ | 2건 | 6.85억 |
| 자양동현대 | 자양동 | 84.6㎡ | 2건 | 14.95억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세양 | 구의동 | 84.32㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 18억 |
| 세양 | 구의동 | 84.32㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 17.7억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 22.4억 |
| 명성 | 구의동 | 84.23㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 7억 |
| 한라아파트 | 자양동 | 84.6㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 14.9억 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 84.81㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 20억 |
| 현대3 | 광장동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 21.8억 |
| 현대3 | 자양동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 14.9억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 19.9억 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 84.91㎡ | 19층 | 2026.05.16 | 17.32억 |
| 한강현대 | 자양동 | 83.45㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 19.32억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.14 | 8.8억 |
| 자양삼성 | 자양동 | 84.96㎡ | 7층 | 2026.05.14 | 16.3억 |
| 화양현대 | 화양동 | 84.77㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 12.65억 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 84.99㎡ | 21층 | 2026.05.13 | 16.9억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 84.99㎡ | 24층 | 2026.05.12 | 22.5억 |
| 현대강변 | 자양동 | 82.08㎡ | 9층 | 2026.05.10 | 16.8억 |
| 세림리오빌 | 구의동 | 84.67㎡ | 10층 | 2026.05.09 | 8.2억 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 84.96㎡ | 2층 | 2026.05.08 | 15.91억 |
| 대동 | 자양동 | 84.65㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 15억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.