평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 광진구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
34건
평균 거래가
23.72억
평당가 평균
5,295만/평
최고 거래가
32.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 | 자양동 | 149.8㎡ | 10건 | 26.91억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 149.5㎡ | 5건 | 26.17억 |
| 한양 | 자양동 | 157.9㎡ | 2건 | 32.25억 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 144.5㎡ | 2건 | 17억 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 133.7㎡ | 2건 | 10.5억 |
| 아크로리버 | 구의동 | 141.3㎡ | 2건 | 21.75억 |
| 워커힐 팰리스 | 광장동 | 210.8㎡ | 1건 | 20억 |
| 파라다이스리버빌 | 자양동 | 153.2㎡ | 1건 | 18.15억 |
| 파르네빌 | 구의동 | 207.1㎡ | 1건 | 16.3억 |
| 광진트라팰리스 | 자양동 | 153.8㎡ | 1건 | 32억 |
| 광진We’vePark | 군자동 | 130.4㎡ | 1건 | 14.85억 |
| 나크빌라트 | 구의동 | 128㎡ | 1건 | 13.2억 |
| 극동1 | 광장동 | 126.9㎡ | 1건 | 26억 |
| 유진스웰 | 광장동 | 136.7㎡ | 1건 | 24.7억 |
| 이튼타워리버3차 | 자양동 | 122.7㎡ | 1건 | 22.9억 |
| 광장자이 | 광장동 | 158.3㎡ | 1건 | 25.5억 |
| 워커힐 | 광장동 | 162.4㎡ | 1건 | 30억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 | 자양동 | 177.97㎡ | 26층 | 2026.05.27 | 30억 |
| 광장자이 | 광장동 | 158.26㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 25.5억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 139.6㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 24.25억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 126.66㎡ | 11층 | 2026.05.08 | 28.3억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 131.37㎡ | 48층 | 2026.05.06 | 25억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 163.53㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 28.7억 |
| 워커힐 | 광장동 | 162.41㎡ | 10층 | 2026.05.06 | 30억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 183.87㎡ | 1층 | 2026.04.30 | 24.75억 |
| 이튼타워리버3차 | 자양동 | 122.69㎡ | 16층 | 2026.04.29 | 22.9억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 183.87㎡ | 30층 | 2026.04.29 | 28억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 139.6㎡ | 2층 | 2026.04.27 | 24.77억 |
| 아크로리버 | 구의동 | 150.64㎡ | 35층 | 2026.04.27 | 23.5억 |
| 아크로리버 | 구의동 | 132.03㎡ | 14층 | 2026.04.24 | 20억 |
| 극동1 | 광장동 | 126.94㎡ | 5층 | 2026.04.23 | 26억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 139.54㎡ | 22층 | 2026.04.21 | 22.5억 |
| 유진스웰 | 광장동 | 136.68㎡ | 12층 | 2026.04.11 | 24.7억 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 133.68㎡ | 5층 | 2026.04.04 | 11억 |
| 광진We’vePark | 군자동 | 130.35㎡ | 15층 | 2026.03.30 | 14.85억 |
| 나크빌라트 | 구의동 | 128㎡ | 5층 | 2026.03.24 | 13.2억 |
| 한양 | 자양동 | 157.87㎡ | 4층 | 2026.03.15 | 32.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.