평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 도봉구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
24건
평균 거래가
9.52억
평당가 평균
2,343만/평
최고 거래가
13억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 134㎡ | 4건 | 10.04억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 134.9㎡ | 3건 | 11.62억 |
| 동아청솔 | 창동 | 134.9㎡ | 3건 | 12.83억 |
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 124.7㎡ | 2건 | 7.9억 |
| 금호어울림 | 창동 | 137.4㎡ | 2건 | 9.1억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 126.9㎡ | 2건 | 6.25억 |
| 쌍용 | 창동 | 135㎡ | 2건 | 11.63억 |
| 북한산팰리스아파트 | 방학동 | 159㎡ | 1건 | 5.18억 |
| 서울가든 | 창동 | 136.7㎡ | 1건 | 9.02억 |
| 대우파크빌 | 쌍문동 | 169.6㎡ | 1건 | 7.05억 |
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 쌍문동 | 126.4㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 147.5㎡ | 1건 | 6.1억 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 121.9㎡ | 1건 | 10.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 124.66㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 8.5억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 134.79㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 11.85억 |
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 쌍문동 | 126.38㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 7.5억 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 121.85㎡ | 3층 | 2026.05.18 | 10.4억 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 147.48㎡ | 10층 | 2026.05.16 | 6.1억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 133.97㎡ | 20층 | 2026.05.09 | 10.5억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 134.91㎡ | 11층 | 2026.05.09 | 11억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 126.89㎡ | 1층 | 2026.05.04 | 5.3억 |
| 동아청솔 | 창동 | 134.94㎡ | 15층 | 2026.04.30 | 12.5억 |
| 동아청솔 | 창동 | 134.94㎡ | 11층 | 2026.04.29 | 13억 |
| 동아청솔 | 창동 | 134.94㎡ | 4층 | 2026.04.27 | 13억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 133.97㎡ | 12층 | 2026.04.24 | 9.9억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 133.97㎡ | 7층 | 2026.03.28 | 10.1억 |
| 금호어울림 | 창동 | 152.09㎡ | 2층 | 2026.03.25 | 8.9억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 126.89㎡ | 1층 | 2026.03.25 | 7.2억 |
| 쌍용 | 창동 | 135㎡ | 23층 | 2026.03.13 | 11.1억 |
| 대우파크빌 | 쌍문동 | 169.55㎡ | 7층 | 2026.03.12 | 7.05억 |
| 쌍용 | 창동 | 135㎡ | 6층 | 2026.03.07 | 12.15억 |
| 금호어울림 | 창동 | 122.63㎡ | 12층 | 2026.02.28 | 9.3억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 134.91㎡ | 16층 | 2026.02.13 | 12억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.