평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 양천구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
256건
평균 거래가
11.14억
평당가 평균
6,282만/평
최고 거래가
25.2억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지7 | 목동 | 56.8㎡ | 20건 | 22.76억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 65㎡ | 14건 | 23.46억 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 신월동 | 58.8㎡ | 13건 | 11.14억 |
| 신월시영 | 신월동 | 53.6㎡ | 12건 | 7.25억 |
| 신트리4 | 신정동 | 59.7㎡ | 12건 | 7.94억 |
| 목동신시가지8 | 신정동 | 54.9㎡ | 9건 | 18.69억 |
| 신트리1 | 신정동 | 59.7㎡ | 9건 | 9.79억 |
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 목동 | 60㎡ | 7건 | 12.71억 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 신월동 | 55.9㎡ | 7건 | 10.61억 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 55.8㎡ | 7건 | 11억 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 59.8㎡ | 7건 | 10.41억 |
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 60㎡ | 6건 | 12.58억 |
| 벽산블루밍1단지 | 신월동 | 60㎡ | 5건 | 6.44억 |
| 푸른마을2 | 신정동 | 59.9㎡ | 5건 | 6.1억 |
| 성원2 | 목동 | 59.9㎡ | 5건 | 7.62억 |
| 푸른마을3 | 신정동 | 59.9㎡ | 5건 | 6.66억 |
| 신목동파라곤 | 신월동 | 59.7㎡ | 5건 | 8.87억 |
| 대성유니드1차 | 신정동 | 59.9㎡ | 4건 | 6.06억 |
| 목동신시가지10 | 신정동 | 53.8㎡ | 4건 | 19.11억 |
| 벽산블루밍2단지 | 신월동 | 59.8㎡ | 4건 | 6.86억 |
| 신정6현대 | 신정동 | 59.4㎡ | 4건 | 7.06억 |
| 대방샤인힐 | 신월동 | 59.7㎡ | 3건 | 5.13억 |
| 목동신시가지11 | 신정동 | 54.1㎡ | 3건 | 18.37억 |
| 학마을1단지 | 신정동 | 60㎡ | 3건 | 7.52억 |
| 극동늘푸른 | 목동 | 59.9㎡ | 3건 | 9.07억 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 신월동 | 59.8㎡ | 3건 | 10.4억 |
| 목동힐스테이트 | 신정동 | 60㎡ | 3건 | 17.97억 |
| 보람쉬움1 | 신월동 | 58.2㎡ | 3건 | 5.27억 |
| 신안파크 | 신월동 | 59.1㎡ | 3건 | 3.69억 |
| 신월2차보람쉬움 | 신월동 | 59.4㎡ | 3건 | 5.33억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 신월동 | 50.67㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 7.4억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 64.98㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 23.5억 |
| 신월시영 | 신월동 | 59.49㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 8.05억 |
| 신트리4 | 신정동 | 59.73㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 8.8억 |
| 신목동파라곤 | 신월동 | 59.71㎡ | 13층 | 2026.06.28 | 8.87억 |
| 신정동로마 | 신정동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 7.6억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 64.98㎡ | 15층 | 2026.06.26 | 23.7억 |
| 목동힐스테이트 | 신정동 | 59.95㎡ | 8층 | 2026.06.26 | 17.6억 |
| 신월시영 | 신월동 | 59.49㎡ | 6층 | 2026.06.26 | 8.4억 |
| 극동늘푸른 | 목동 | 59.91㎡ | 11층 | 2026.06.25 | 9.65억 |
| 신월시영 | 신월동 | 50.67㎡ | 2층 | 2026.06.25 | 4.21억 |
| 목동힐스테이트 | 신정동 | 59.95㎡ | 19층 | 2026.06.24 | 18.3억 |
| 대성유니드1차 | 신정동 | 59.87㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 6.2억 |
| 대주파크빌 | 신월동 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.06.23 | 6.55억 |
| 목동신시가지10 | 신정동 | 53.82㎡ | 2층 | 2026.06.23 | 20억 |
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 목동 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.06.22 | 12.8억 |
| 목동우성3 | 신정동 | 59.69㎡ | 17층 | 2026.06.22 | 8.3억 |
| 신트리4 | 신정동 | 59.73㎡ | 15층 | 2026.06.22 | 9억 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 59.75㎡ | 2층 | 2026.06.21 | 10.27억 |
| 신목동파라곤 | 신월동 | 59.71㎡ | 14층 | 2026.06.21 | 9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.