평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 양천구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
61건
평균 거래가
23.17억
평당가 평균
5,297만/평
최고 거래가
42억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 130㎡ | 7건 | 15.76억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 131.4㎡ | 6건 | 33.38억 |
| 금호어울림 | 목동 | 126.6㎡ | 4건 | 15.73억 |
| 목동신시가지9 | 신정동 | 149.1㎡ | 4건 | 32.49억 |
| 부영3 | 목동 | 172.8㎡ | 4건 | 22.68억 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 3건 | 35.33억 |
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 160.1㎡ | 3건 | 15.57억 |
| 동문굿모닝탑 | 신정동 | 168.3㎡ | 2건 | 17.4억 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 144㎡ | 2건 | 37.15억 |
| 목동이-편한세상 | 목동 | 134.8㎡ | 2건 | 18.5억 |
| 목동금호베스트빌 | 목동 | 125.4㎡ | 2건 | 12.7억 |
| 부영2 | 목동 | 123.1㎡ | 2건 | 19.09억 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 124.4㎡ | 2건 | 10억 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 218.9㎡ | 2건 | 27.4억 |
| 목동신시가지1 | 목동 | 154.4㎡ | 1건 | 35억 |
| 목동신시가지6 | 목동 | 142.4㎡ | 1건 | 35.5억 |
| 부영그린타운1 | 목동 | 148㎡ | 1건 | 18.6억 |
| 중앙하이츠 | 신정동 | 162.4㎡ | 1건 | 13.5억 |
| 대림아크로빌 | 신정동 | 165.3㎡ | 1건 | 19억 |
| 대원칸타빌2 | 목동 | 144.4㎡ | 1건 | 17.02억 |
| 목동가든스위트 | 목동 | 144.2㎡ | 1건 | 18억 |
| 목동신시가지13 | 신정동 | 122.3㎡ | 1건 | 30.75억 |
| 목동트윈빌 | 목동 | 175.7㎡ | 1건 | 19.45억 |
| 우당 | 목동 | 131.8㎡ | 1건 | 14.9억 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 1건 | 33.5억 |
| 하이페리온2 | 목동 | 209.3㎡ | 1건 | 42억 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 129.4㎡ | 1건 | 14억 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ | 신정동 | 165㎡ | 1건 | 22.4억 |
| 목동신시가지4 | 목동 | 142.2㎡ | 1건 | 33.6억 |
| 신정현대5 | 신정동 | 142.7㎡ | 1건 | 14.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 181.55㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 14.8억 |
| 목동금호베스트빌 | 목동 | 125.37㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 12.5억 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 120.99㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 10.4억 |
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 135.85㎡ | 19층 | 2026.05.21 | 16억 |
| 부영2 | 목동 | 123.08㎡ | 24층 | 2026.05.21 | 18.7억 |
| 동문굿모닝탑 | 신정동 | 183.13㎡ | 18층 | 2026.05.19 | 18.5억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 122.35㎡ | 1층 | 2026.05.15 | 33.5억 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 221.44㎡ | 34층 | 2026.05.08 | 28.1억 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 22층 | 2026.04.30 | 34억 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 144㎡ | 10층 | 2026.04.24 | 38.8억 |
| 부영3 | 목동 | 152.63㎡ | 7층 | 2026.04.24 | 20.5억 |
| 목동신시가지9 | 신정동 | 156.84㎡ | 15층 | 2026.04.22 | 35.15억 |
| 부영3 | 목동 | 159.57㎡ | 23층 | 2026.04.21 | 22.5억 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 216.29㎡ | 5층 | 2026.04.15 | 26.7억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 122.35㎡ | 5층 | 2026.03.31 | 29.5억 |
| 목동신시가지4 | 목동 | 142.2㎡ | 12층 | 2026.03.30 | 33.6억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 122.35㎡ | 1층 | 2026.03.26 | 31.8억 |
| 목동신시가지9 | 신정동 | 156.84㎡ | 9층 | 2026.03.26 | 27.9억 |
| 부영3 | 목동 | 238.31㎡ | 7층 | 2026.03.21 | 23.4억 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 129.37㎡ | 8층 | 2026.03.18 | 14억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.