평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 양천구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
58건
평균 거래가
22.64억
평당가 평균
5,107만/평
최고 거래가
42억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 130.4㎡ | 6건 | 15.86억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 131.4㎡ | 6건 | 33.38억 |
| 부영3 | 목동 | 172.8㎡ | 4건 | 22.68억 |
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 156.6㎡ | 4건 | 16.23억 |
| 금호어울림 | 목동 | 124.4㎡ | 3건 | 15.76억 |
| 대림아크로빌 | 신정동 | 168.3㎡ | 3건 | 19.17억 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 125.9㎡ | 3건 | 10.45억 |
| 하이페리온2 | 목동 | 167㎡ | 3건 | 35.43억 |
| 목동신시가지9 | 신정동 | 156.8㎡ | 3건 | 32.65억 |
| 목동금호베스트빌 | 목동 | 125.4㎡ | 2건 | 12.7억 |
| 목동트윈빌 | 목동 | 196.8㎡ | 2건 | 21.13억 |
| 부영2 | 목동 | 123.1㎡ | 2건 | 19.09억 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 2건 | 34억 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 218.9㎡ | 2건 | 27.4억 |
| 대원칸타빌2 | 목동 | 144.4㎡ | 1건 | 17.02억 |
| 목동가든스위트 | 목동 | 144.2㎡ | 1건 | 18억 |
| 목동신시가지13 | 신정동 | 122.3㎡ | 1건 | 30.75억 |
| 우당 | 목동 | 131.8㎡ | 1건 | 14.9억 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 1건 | 33.5억 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 129.4㎡ | 1건 | 14억 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ | 신정동 | 165㎡ | 1건 | 22.4억 |
| 목동신시가지4 | 목동 | 142.2㎡ | 1건 | 33.6억 |
| 목동이-편한세상 | 목동 | 134.8㎡ | 1건 | 18억 |
| 신정현대5 | 신정동 | 142.7㎡ | 1건 | 14.6억 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 144㎡ | 1건 | 38.8억 |
| 동문굿모닝탑 | 신정동 | 183.1㎡ | 1건 | 18.5억 |
| 벽산미라지타워 | 목동 | 148.2㎡ | 1건 | 19.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산미라지타워 | 목동 | 148.22㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 19.25억 |
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 146.16㎡ | 16층 | 2026.06.19 | 18.2억 |
| 목동트윈빌 | 목동 | 218.01㎡ | 13층 | 2026.06.08 | 22.8억 |
| 금호어울림 | 목동 | 120.12㎡ | 3층 | 2026.06.05 | 15.55억 |
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 181.55㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 14.8억 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 128.76㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 11.35억 |
| 대림아크로빌 | 신정동 | 165.27㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 18.2억 |
| 목동금호베스트빌 | 목동 | 125.37㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 12.5억 |
| 하이페리온2 | 목동 | 136.08㎡ | 17층 | 2026.05.23 | 29.5억 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 120.99㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 10.4억 |
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 135.85㎡ | 19층 | 2026.05.21 | 16억 |
| 부영2 | 목동 | 123.08㎡ | 24층 | 2026.05.21 | 18.7억 |
| 하이페리온2 | 목동 | 155.59㎡ | 22층 | 2026.05.21 | 34.8억 |
| 동문굿모닝탑 | 신정동 | 183.13㎡ | 18층 | 2026.05.19 | 18.5억 |
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 127.65㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 15.9억 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 122.35㎡ | 1층 | 2026.05.15 | 33.5억 |
| 대림아크로빌 | 신정동 | 174.25㎡ | 17층 | 2026.05.08 | 20.3억 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 221.44㎡ | 34층 | 2026.05.08 | 28.1억 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 146.1㎡ | 22층 | 2026.04.30 | 34억 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 144㎡ | 10층 | 2026.04.24 | 38.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.