평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 영등포구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
383건
평균 거래가
13.58억
평당가 평균
5,271만/평
최고 거래가
43억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대1 | 대림동 | 84.8㎡ | 14건 | 8.01억 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 82.8㎡ | 12건 | 15.3억 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 84.9㎡ | 12건 | 18.59억 |
| 현대2 | 대림동 | 84.7㎡ | 11건 | 8.22억 |
| 문래자이 | 문래동3가 | 85㎡ | 9건 | 17.76억 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 85㎡ | 8건 | 15.43억 |
| 보라매 신동아 파밀리에 | 대림동 | 84.9㎡ | 8건 | 10.38억 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 84.8㎡ | 8건 | 12.95억 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 84.9㎡ | 8건 | 14.91억 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 84.9㎡ | 8건 | 14.9억 |
| 대림동갑을명가아파트 | 대림동 | 84.9㎡ | 7건 | 7.89억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 85㎡ | 7건 | 17.39억 |
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 84.8㎡ | 7건 | 14.51억 |
| 문래현대5차 | 문래동5가 | 84.8㎡ | 7건 | 9.95억 |
| 성원(650) | 대림동 | 84.7㎡ | 7건 | 7.62억 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 85㎡ | 7건 | 18.78억 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 84.8㎡ | 7건 | 15.4억 |
| 우성1 | 신길동 | 83.6㎡ | 7건 | 12.91억 |
| 삼부 | 여의도동 | 92.2㎡ | 7건 | 29.71억 |
| 우성1 | 대림동 | 83.6㎡ | 6건 | 8.57억 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 84.9㎡ | 6건 | 9.02억 |
| 현대3차 | 대림동 | 84.9㎡ | 6건 | 12.77억 |
| 우성5 | 신길동 | 85㎡ | 6건 | 9.29억 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 당산동4가 | 85㎡ | 5건 | 18.77억 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 84.8㎡ | 5건 | 12.07억 |
| 신길파크자이 | 신길동 | 85㎡ | 5건 | 18.52억 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 85㎡ | 5건 | 8.86억 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 84.6㎡ | 5건 | 8.9억 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 84.7㎡ | 5건 | 20.15억 |
| 우성2 | 신길동 | 84.5㎡ | 5건 | 15.19억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 82.77㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 15.5억 |
| 우성2 | 신길동 | 84.47㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 15.9억 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 84.89㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 9.6억 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 84.79㎡ | 16층 | 2026.06.26 | 13.5억 |
| 삼부 | 여의도동 | 92.13㎡ | 13층 | 2026.06.26 | 30.6억 |
| 유원제일2차 | 당산동5가 | 84.6㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 19.7억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.06.25 | 16.5억 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 84.79㎡ | 13층 | 2026.06.25 | 13.75억 |
| 삼천리 | 양평동3가 | 84.94㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 12억 |
| 신길파크자이 | 신길동 | 84.99㎡ | 22층 | 2026.06.25 | 19.25억 |
| 대림동갑을명가아파트 | 대림동 | 84.87㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 8억 |
| 현대3차 | 대림동 | 84.89㎡ | 16층 | 2026.06.24 | 13.2억 |
| 현대6차 | 문래동6가 | 84.72㎡ | 1층 | 2026.06.24 | 9.9억 |
| 현대1 | 대림동 | 84.75㎡ | 18층 | 2026.06.23 | 8.45억 |
| 현대3차 | 문래동5가 | 84.55㎡ | 8층 | 2026.06.23 | 10억 |
| 대림현대 | 대림동 | 84.36㎡ | 2층 | 2026.06.22 | 8.9억 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 84.65㎡ | 3층 | 2026.06.22 | 19.25억 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 84.93㎡ | 9층 | 2026.06.21 | 19.3억 |
| 현대2 | 대림동 | 84.74㎡ | 5층 | 2026.06.21 | 8.55억 |
| 대림동갑을명가아파트 | 대림동 | 84.87㎡ | 9층 | 2026.06.20 | 7.85억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.