평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강남구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
269건
평균 거래가
29.05억
평당가 평균
1.13억/평
최고 거래가
61억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡ | 14건 | 37.28억 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 85㎡ | 9건 | 35.22억 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡ | 9건 | 34.18억 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 87.7㎡ | 9건 | 42.87억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.3㎡ | 8건 | 33.74억 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.8㎡ | 7건 | 32.96억 |
| 래미안강남힐즈 | 자곡동 | 92.4㎡ | 7건 | 20.67억 |
| 푸른마을아파트101동~111동 | 일원동 | 84.9㎡ | 6건 | 23.89억 |
| 미켈란147 | 삼성동 | 84.6㎡ | 5건 | 17.27억 |
| 청담건영 | 청담동 | 84.6㎡ | 5건 | 37.2억 |
| 한일 | 삼성동 | 80.3㎡ | 5건 | 22.38억 |
| 쌍용플레티넘밸류 | 역삼동 | 84.9㎡ | 5건 | 14.68억 |
| 대치르엘 | 대치동 | 84.8㎡ | 4건 | 35.95억 |
| 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.9㎡ | 4건 | 19.07억 |
| 럭키(963) | 도곡동 | 85㎡ | 4건 | 26.16억 |
| 동현아파트1~6 | 논현동 | 84.9㎡ | 4건 | 26.31억 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 84.4㎡ | 4건 | 35.14억 |
| 한신엠비씨 | 도곡동 | 84.7㎡ | 4건 | 25.25억 |
| 강남엘에이치1단지 | 세곡동 | 84.8㎡ | 3건 | 18.92억 |
| 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 84.4㎡ | 3건 | 17.05억 |
| 로데오현대 | 신사동 | 90.9㎡ | 3건 | 19.83억 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 3건 | 39.13억 |
| 청담대림이-편한세상 | 청담동 | 81.8㎡ | 3건 | 26.4억 |
| 현대1 | 대치동 | 84.3㎡ | 3건 | 24.58억 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 84.5㎡ | 3건 | 31.27억 |
| 역삼래미안 | 역삼동 | 80.9㎡ | 3건 | 32.46억 |
| 래미안삼성2차 | 삼성동 | 84.9㎡ | 3건 | 29.5억 |
| 삼성래미안 | 도곡동 | 84.8㎡ | 3건 | 31.07억 |
| 현대아파트 | 청담동 | 84.8㎡ | 3건 | 22.58억 |
| 한보미도맨션2 | 대치동 | 85㎡ | 3건 | 37.43억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.86㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 32억 |
| 청담대림이-편한세상 | 청담동 | 81.84㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 25.5억 |
| 강남데시앙포레 | 수서동 | 84.86㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 24.5억 |
| 대치푸르지오써밋 | 대치동 | 84.97㎡ | 14층 | 2026.05.30 | 34.5억 |
| 동현아파트1~6 | 논현동 | 84.92㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 26억 |
| 현대5차(71,72동) | 압구정동 | 82.23㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 54억 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 84.48㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 29.8억 |
| 서광아파트 | 삼성동 | 84.93㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 22.8억 |
| 쌍용플레티넘밸류 | 역삼동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.26 | 16.4억 |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 역삼동 | 84.87㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 31.1억 |
| 에벤에셀빌라트 | 역삼동 | 92.11㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 9억 |
| e-편한세상 | 논현동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 14.65억 |
| 대치르엘 | 대치동 | 84.78㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 34.5억 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.86㎡ | 10층 | 2026.05.21 | 31.3억 |
| 테헤란아이파크 | 역삼동 | 92.62㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 27억 |
| 한신엠비씨 | 도곡동 | 84.74㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 25.4억 |
| 청담현대3차아파트 | 청담동 | 85㎡ | 3층 | 2026.05.19 | 19억 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.95㎡ | 23층 | 2026.05.16 | 34.5억 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 압구정동 | 84.94㎡ | 13층 | 2026.05.16 | 57.9억 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.94㎡ | 3층 | 2026.05.15 | 32.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.