평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강남구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
193건
평균 거래가
48.93억
평당가 평균
1.06억/평
최고 거래가
218억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌 | 대치동 | 143㎡ | 9건 | 57.82억 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 140.1㎡ | 8건 | 48.02억 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 158.7㎡ | 8건 | 84.29억 |
| 럭키(963) | 도곡동 | 124.3㎡ | 7건 | 30.92억 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 178.2㎡ | 7건 | 92.57억 |
| 한보미도맨션1 | 대치동 | 128㎡ | 6건 | 45.57억 |
| 강남 더샵 포레스트 | 수서동 | 139.3㎡ | 6건 | 34.72억 |
| 아이파크 | 삼성동 | 159.2㎡ | 6건 | 72.83억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 182.4㎡ | 5건 | 94.2억 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 138.9㎡ | 4건 | 72.75억 |
| 현대1차101동~106동 | 개포동 | 165㎡ | 4건 | 42.27억 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 151.3㎡ | 4건 | 61.75억 |
| 아카데미스위트1 | 도곡동 | 122.1㎡ | 4건 | 26.5억 |
| 타워팰리스1 | 도곡동 | 160.5㎡ | 4건 | 43.75억 |
| 롯데캐슬노블 | 역삼동 | 176㎡ | 3건 | 26.9억 |
| 포스코더샵 | 대치동 | 148㎡ | 3건 | 39억 |
| 대림아크로빌 | 도곡동 | 144.5㎡ | 3건 | 29.68억 |
| 금호어울림 | 역삼동 | 133.2㎡ | 3건 | 23.4억 |
| 래미안삼성1차(105-0) | 삼성동 | 181.5㎡ | 3건 | 42.15억 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 122.1㎡ | 3건 | 38.07억 |
| 타워팰리스3 | 도곡동 | 180.3㎡ | 3건 | 62.2억 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 2건 | 50억 |
| 수서한아름 | 수서동 | 129.5㎡ | 2건 | 26.05억 |
| 우성캐릭터199 | 도곡동 | 149㎡ | 2건 | 28.05억 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 압구정동 | 150.8㎡ | 2건 | 81.5억 |
| 강남센트럴아이파크 | 역삼동 | 125.5㎡ | 2건 | 48.5억 |
| 목화 | 청담동 | 134㎡ | 2건 | 29.5억 |
| 삼성래미안 | 도곡동 | 122.8㎡ | 2건 | 37.5억 |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 142.1㎡ | 2건 | 38.38억 |
| 현대까르띠에710 | 역삼동 | 149.7㎡ | 2건 | 36.42억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도곡1차아이파크 | 도곡동 | 134.79㎡ | 25층 | 2026.06.04 | 25.1억 |
| 타워팰리스1 | 도곡동 | 174.67㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 45억 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 132.82㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 50.8억 |
| 포스코트 | 도곡동 | 209.03㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 40억 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 176.99㎡ | 1층 | 2026.05.28 | 58억 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.41㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 97억 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 151.31㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 57억 |
| 삼성래미안 | 도곡동 | 122.81㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 34.5억 |
| 강남 더샵 포레스트 | 수서동 | 124.58㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 28.8억 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 134.9㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 44.8억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 196.84㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 102억 |
| 거평빌라트 | 역삼동 | 210.15㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 17억 |
| 동양파라곤 | 청담동 | 224.38㎡ | 12층 | 2026.05.21 | 77억 |
| 청담대우멤버스카운티9차 | 청담동 | 123.8㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 25억 |
| 금호어울림 | 역삼동 | 133.77㎡ | 2층 | 2026.05.19 | 23.4억 |
| 목화 | 청담동 | 133.97㎡ | 3층 | 2026.05.19 | 29억 |
| 럭키(963) | 도곡동 | 124.1㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 29.45억 |
| 럭키(963) | 도곡동 | 124.1㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 29.5억 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 131.48㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 61억 |
| 개포자이 | 개포동 | 153.8㎡ | 19층 | 2026.05.15 | 32억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.