평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 성남시 수정구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
151건
평균 거래가
10.53억
평당가 평균
5,911만/평
최고 거래가
18.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.3㎡ | 23건 | 12.25억 |
| 산성역자이푸르지오2단지 | 신흥동 | 60㎡ | 18건 | 12.33억 |
| 가천대역두산위브 | 태평동 | 59.8㎡ | 14건 | 7.22억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 57.5㎡ | 13건 | 11.98억 |
| 위례센트럴자이 | 창곡동 | 55㎡ | 13건 | 16.34억 |
| 산성역포레스티아 | 신흥동 | 59.8㎡ | 12건 | 12.81억 |
| 단대푸르지오 | 단대동 | 59.8㎡ | 11건 | 10.85억 |
| 삼부 | 수진동 | 59.8㎡ | 8건 | 7.29억 |
| 진로 | 단대동 | 60㎡ | 6건 | 5.91억 |
| 한신 | 신흥동 | 60.5㎡ | 6건 | 7.07억 |
| 판교밸리자이3단지 | 고등동 | 61㎡ | 5건 | 10.32억 |
| 판교밸리자이1단지 | 고등동 | 61㎡ | 3건 | 10.25억 |
| 가천대역쌍용스윗닷홈 | 태평동 | 59.8㎡ | 3건 | 7.93억 |
| 세븐빌 | 수진동 | 62.3㎡ | 2건 | 5.14억 |
| 세일띠아모아파트 | 신흥동 | 55.1㎡ | 2건 | 5.53억 |
| 판교밸리자이2단지 | 고등동 | 61㎡ | 2건 | 10.53억 |
| 청구 | 신흥동 | 63.5㎡ | 2건 | 7.85억 |
| 미래타운2차 | 신흥동 | 62.2㎡ | 1건 | 5.5억 |
| 현대 | 수진동 | 59.9㎡ | 1건 | 5.15억 |
| 산호 | 수진동 | 59.8㎡ | 1건 | 5.45억 |
| 미래타운 | 신흥동 | 55.8㎡ | 1건 | 5.28억 |
| 미래아트 | 단대동 | 55.3㎡ | 1건 | 2.45억 |
| 양우내안애 | 양지동 | 60㎡ | 1건 | 5.4억 |
| 주원파크빌201 | 양지동 | 60㎡ | 1건 | 4.93억 |
| 코오롱하늘채 | 단대동 | 59.7㎡ | 1건 | 9.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | 신흥동 | 60.48㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 5억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 11.7억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 59.87㎡ | 22층 | 2026.05.24 | 12.9억 |
| 판교밸리자이1단지 | 고등동 | 60.99㎡ | 14층 | 2026.05.23 | 10.45억 |
| 가천대역두산위브 | 태평동 | 59.61㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 7.3억 |
| 진로 | 단대동 | 59.97㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 6.8억 |
| 판교밸리자이3단지 | 고등동 | 60.99㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 10.9억 |
| 단대푸르지오 | 단대동 | 59.85㎡ | 9층 | 2026.05.21 | 11.7억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.97㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 12.2억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 59.98㎡ | 29층 | 2026.05.20 | 12.6억 |
| 산성역포레스티아 | 신흥동 | 59.84㎡ | 2층 | 2026.05.18 | 13.55억 |
| 위례센트럴자이 | 창곡동 | 59.83㎡ | 5층 | 2026.05.18 | 18.7억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.97㎡ | 17층 | 2026.05.16 | 12.8억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 51.94㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 10.65억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.05.15 | 12.8억 |
| 산성역포레스티아 | 신흥동 | 59.84㎡ | 6층 | 2026.05.14 | 13.4억 |
| 가천대역두산위브 | 태평동 | 59.61㎡ | 2층 | 2026.05.13 | 7.22억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.98㎡ | 13층 | 2026.05.12 | 12.4억 |
| 청구 | 신흥동 | 63.45㎡ | 2층 | 2026.05.11 | 7.5억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.05.09 | 12.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.