평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 성남시 중원구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
292건
평균 거래가
8.51억
평당가 평균
4,884만/평
최고 거래가
12.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 산들마을2단지 | 여수동 | 52.8㎡ | 44건 | 8.76억 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 금광동 | 58㎡ | 25건 | 9.86억 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 55.3㎡ | 25건 | 7.53억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 금광동 | 60㎡ | 23건 | 9.6억 |
| 은행주공 | 은행동 | 59.1㎡ | 22건 | 7.09억 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 금광동 | 60㎡ | 17건 | 10.57억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 60㎡ | 14건 | 11.86억 |
| 은빛마을(두산위브) | 은행동 | 56.6㎡ | 13건 | 5.94억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 59.9㎡ | 10건 | 12.23억 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 중앙동 | 56.7㎡ | 10건 | 10.88억 |
| 래미안금광 | 금광동 | 59.9㎡ | 9건 | 6.54억 |
| 아튼빌 | 하대원동 | 59.9㎡ | 9건 | 6.89억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 57.9㎡ | 8건 | 9.82억 |
| 롯데캐슬 | 중앙동 | 59.9㎡ | 6건 | 10.47억 |
| 산성 | 상대원동 | 59.5㎡ | 6건 | 3.84억 |
| 중앙동힐스테이트2차 | 중앙동 | 60㎡ | 6건 | 9.53억 |
| 현대 | 성남동 | 53.4㎡ | 6건 | 4.96억 |
| 엘리프하이디움2단지 | 하대원동 | 54.3㎡ | 5건 | 6.95억 |
| 중앙동힐스테이트1차 | 중앙동 | 60㎡ | 5건 | 9.34억 |
| 제일 | 하대원동 | 58.6㎡ | 5건 | 4.54억 |
| 단남 | 금광동 | 59.9㎡ | 4건 | 5.66억 |
| 이안모란센트럴파크 | 하대원동 | 57.9㎡ | 3건 | 5.69억 |
| 현대 | 하대원동 | 59.9㎡ | 3건 | 5.2억 |
| 성남자이 | 하대원동 | 60㎡ | 3건 | 7.1억 |
| 성원초원 | 하대원동 | 59.8㎡ | 3건 | 5.08억 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지 | 중앙동 | 59.9㎡ | 3건 | 12.47억 |
| 금호어울림 | 성남동 | 59.9㎡ | 2건 | 8.13억 |
| 수산리치빌104동 | 상대원동 | 63.6㎡ | 1건 | 3.78억 |
| 로그인한진 | 성남동 | 56.3㎡ | 1건 | 5.04억 |
| 일성 | 상대원동 | 58.8㎡ | 1건 | 2.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일성 | 상대원동 | 58.8㎡ | 14층 | 2026.05.31 | 2.9억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 59.98㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 12.45억 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지 | 중앙동 | 59.88㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 12.5억 |
| 성남자이 | 하대원동 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.05.26 | 7.1억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 59.95㎡ | 4층 | 2026.05.25 | 10.23억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 59.95㎡ | 15층 | 2026.05.25 | 10.45억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.05.23 | 12.45억 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 59.84㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 8.5억 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 59.89㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 8.75억 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 59.89㎡ | 11층 | 2026.05.23 | 8.83억 |
| 산들마을2단지 | 여수동 | 51.53㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 8.6억 |
| 산들마을2단지 | 여수동 | 51.71㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 9.15억 |
| 은행주공 | 은행동 | 64.62㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 7.5억 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 금광동 | 59.95㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 10억 |
| 은행주공 | 은행동 | 61.52㎡ | 4층 | 2026.05.18 | 7.4억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 59.9㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 10.2억 |
| 현대 | 성남동 | 51.53㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 5.1억 |
| 은행주공 | 은행동 | 54.9㎡ | 7층 | 2026.05.15 | 7.2억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 59.95㎡ | 17층 | 2026.05.14 | 12.25억 |
| 은행주공 | 은행동 | 54.9㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.