평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 의정부시 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
956건
평균 거래가
3.33억
평당가 평균
1,853만/평
최고 거래가
6.55억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 59.9㎡ | 75건 | 6.19억 |
| 민락엘레트 | 민락동 | 57.9㎡ | 50건 | 3.09억 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 59.3㎡ | 48건 | 3.24억 |
| 고산더라피니엘 | 산곡동 | 55.9㎡ | 43건 | 3.7억 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 60㎡ | 40건 | 5.32억 |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부동 | 60㎡ | 34건 | 5.72억 |
| 송산주공1단지 | 용현동 | 59.4㎡ | 25건 | 2.26억 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 59.9㎡ | 21건 | 4.05억 |
| 장암주공5 | 신곡동 | 59.6㎡ | 20건 | 2.56억 |
| 동아 | 장암동 | 59.9㎡ | 19건 | 3.17억 |
| 금오주공그린빌3 | 금오동 | 59.3㎡ | 16건 | 2.84억 |
| 신곡서해 | 신곡동 | 59.9㎡ | 16건 | 2.02억 |
| 풍림 | 신곡동 | 59.8㎡ | 16건 | 2.76억 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 59.9㎡ | 14건 | 4.14억 |
| 산들마을(현대) | 민락동 | 60㎡ | 14건 | 2.42억 |
| 송산팰리스 | 민락동 | 59.4㎡ | 14건 | 2.53억 |
| 탑석드림캐슬 | 민락동 | 59.4㎡ | 14건 | 3.43억 |
| 산들마을(길훈) | 민락동 | 60㎡ | 13건 | 2.42억 |
| 장암주공2 | 장암동 | 53.9㎡ | 13건 | 2.13억 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 60.9㎡ | 13건 | 3.81억 |
| 민락주공2단지 | 민락동 | 59.4㎡ | 12건 | 2.08억 |
| 산들마을(신안) | 민락동 | 60㎡ | 11건 | 2.37억 |
| 한주1 | 호원동 | 59.9㎡ | 11건 | 2.41억 |
| 녹양힐스테이트 | 녹양동 | 60㎡ | 10건 | 2.77억 |
| 벽산블루밍 | 금오동 | 60㎡ | 9건 | 2.65억 |
| 삼성미도 | 호원동 | 59.9㎡ | 9건 | 2.51억 |
| 성호 | 호원동 | 60㎡ | 9건 | 2.6억 |
| 신일유토빌 | 호원동 | 59.9㎡ | 9건 | 4.43억 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 의정부동 | 60㎡ | 9건 | 4.58억 |
| 주공그린빌4 | 신곡동 | 59.1㎡ | 9건 | 2.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴삼익호원2 | 호원동 | 59.76㎡ | 19층 | 2026.06.04 | 3.15억 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 60.87㎡ | 25층 | 2026.06.04 | 4.3억 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 59.94㎡ | 14층 | 2026.06.03 | 4.3억 |
| 고산더라피니엘 | 산곡동 | 55.99㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 3.59억 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 59.72㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 3.25억 |
| 삼익 | 호원동 | 59.6㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 2.7억 |
| 청구1차 | 민락동 | 59.89㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 2.6억 |
| 회룡역풍림아이원 | 호원동 | 59.86㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 4.45억 |
| 더웰가2 | 의정부동 | 58.79㎡ | 4층 | 2026.06.02 | 1.95억 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 의정부동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.06.02 | 4.3억 |
| 건영 | 호원동 | 59.76㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 2.93억 |
| 브라운스톤흥선 | 가능동 | 59.99㎡ | 17층 | 2026.05.31 | 3억 |
| 한주3 | 호원동 | 59.82㎡ | 16층 | 2026.05.31 | 2.8억 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 59.91㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 3.55억 |
| 대림 | 녹양동 | 59.88㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 1.98억 |
| 민락엘레트 | 민락동 | 51.91㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 2.89억 |
| 벽산블루밍 | 금오동 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 2.65억 |
| 신곡서해 | 신곡동 | 59.94㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 2억 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 의정부동 | 59.98㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 4.61억 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 59.95㎡ | 14층 | 2026.05.30 | 6.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.