평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
367건
평균 거래가
8.46억
평당가 평균
4,718만/평
최고 거래가
14.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 주공8(고층) | 하안동 | 58.8㎡ | 29건 | 6.85억 |
| 주공12 | 철산동 | 57.8㎡ | 26건 | 11.05억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 60㎡ | 23건 | 10.33억 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59.4㎡ | 16건 | 10.6억 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 59.9㎡ | 13건 | 7.86억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 60㎡ | 13건 | 10.36억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 60㎡ | 13건 | 13.84억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 59.8㎡ | 13건 | 6.98억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 60㎡ | 12건 | 11.23억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 59.7㎡ | 11건 | 11.81억 |
| 두산위브 | 철산동 | 59.8㎡ | 11건 | 7.01억 |
| 주공2 | 하안동 | 58.9㎡ | 10건 | 6.72억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 59.9㎡ | 9건 | 11.63억 |
| 광복현대 | 철산동 | 59.9㎡ | 9건 | 5.84억 |
| 주공5 | 하안동 | 58.9㎡ | 8건 | 6.21억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 60㎡ | 8건 | 11.58억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 59.7㎡ | 7건 | 7.19억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 59.8㎡ | 6건 | 8.03억 |
| 우림필유 | 소하동 | 59.7㎡ | 6건 | 4.98억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 59.7㎡ | 6건 | 10.7억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 59.8㎡ | 6건 | 7.39억 |
| 우성 | 철산동 | 54.4㎡ | 6건 | 6.05억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 56.5㎡ | 6건 | 3.74억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 59.9㎡ | 5건 | 12.23억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 59.9㎡ | 5건 | 6.68억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 60㎡ | 5건 | 12.94억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 60㎡ | 4건 | 11.39억 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 60㎡ | 4건 | 9.01억 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 59.3㎡ | 4건 | 5.09억 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 60㎡ | 4건 | 8.23억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명삼익 | 소하동 | 59.93㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 4.75억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 59.99㎡ | 9층 | 2026.06.29 | 10.7억 |
| 두산위브 | 철산동 | 59.81㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 7.87억 |
| 주공9 | 하안동 | 59.39㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 8억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 59.98㎡ | 19층 | 2026.06.27 | 14.3억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 60㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 12.6억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 59.8㎡ | 20층 | 2026.06.26 | 11.7억 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 59.86㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 11.5억 |
| 우성 | 철산동 | 54.36㎡ | 13층 | 2026.06.26 | 6.6억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 10.97억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 12.3억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.06.25 | 14.7억 |
| 팰리스필3차 | 광명동 | 59.65㎡ | 2층 | 2026.06.25 | 4.6억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 59.97㎡ | 8층 | 2026.06.24 | 11.99억 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 59.39㎡ | 7층 | 2026.06.24 | 7.7억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 60㎡ | 14층 | 2026.06.24 | 13.7억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.06.24 | 12.3억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 59.98㎡ | 17층 | 2026.06.23 | 11.45억 |
| 미도3차 | 소하동 | 59.85㎡ | 4층 | 2026.06.22 | 3.4억 |
| 우림필유 | 소하동 | 59.72㎡ | 4층 | 2026.06.22 | 5.1억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.