평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
384건
평균 거래가
8.32억
평당가 평균
4,641만/평
최고 거래가
14.05억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 주공8(고층) | 하안동 | 58.8㎡ | 31건 | 6.77억 |
| 주공12 | 철산동 | 57.5㎡ | 28건 | 10.85억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 60㎡ | 20건 | 10.21억 |
| 두산위브 | 철산동 | 59.8㎡ | 20건 | 6.7억 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 59.9㎡ | 17건 | 7.73억 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59.4㎡ | 16건 | 10.4억 |
| 주공2 | 하안동 | 59.1㎡ | 16건 | 6.66억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 60㎡ | 16건 | 13.56억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 60㎡ | 15건 | 10.17억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 59.8㎡ | 12건 | 6.74억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 60㎡ | 11건 | 11.08억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 59.7㎡ | 10건 | 11.7억 |
| 광복현대 | 철산동 | 59.9㎡ | 10건 | 5.51억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 59.9㎡ | 9건 | 11.47억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 59.7㎡ | 9건 | 7.04억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 59.8㎡ | 8건 | 7.29억 |
| 주공5 | 하안동 | 58.7㎡ | 8건 | 5.96억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 59.8㎡ | 7건 | 7.67억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 59.9㎡ | 7건 | 6.3억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 60㎡ | 6건 | 11.34억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 59.9㎡ | 5건 | 11.83억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 60㎡ | 5건 | 7.79억 |
| 우성 | 철산동 | 54.4㎡ | 5건 | 5.66억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 56.5㎡ | 5건 | 3.58억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 60㎡ | 5건 | 12.7억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 59.7㎡ | 5건 | 10.38억 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 60㎡ | 4건 | 10.57억 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 60㎡ | 4건 | 8.64억 |
| 우림필유 | 소하동 | 59.7㎡ | 4건 | 5.04억 |
| 주공7 | 하안동 | 58.4㎡ | 4건 | 6.92억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 59.78㎡ | 18층 | 2026.05.30 | 11.8억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 59.68㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 12.15억 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 62.17㎡ | 1층 | 2026.05.29 | 7.1억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 59.67㎡ | 9층 | 2026.05.29 | 12.2억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 59.7㎡ | 5층 | 2026.05.28 | 7.3억 |
| 금호어울림 | 소하동 | 59.97㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 5.98억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 59.81㎡ | 23층 | 2026.05.26 | 7.2억 |
| 광명삼익 | 소하동 | 59.93㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 5.4억 |
| 팰리스필 | 광명동 | 59.38㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 5.2억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 56.49㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 3.6억 |
| 광명신원 | 광명동 | 59.96㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 3.9억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 59.87㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 7.37억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 7.58억 |
| 주공12 | 철산동 | 60.21㎡ | 12층 | 2026.05.19 | 11.8억 |
| 주공5 | 하안동 | 59.39㎡ | 8층 | 2026.05.19 | 4.18억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.05.19 | 12억 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 63.56㎡ | 4층 | 2026.05.19 | 5억 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 59.39㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 7.44억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 56.49㎡ | 5층 | 2026.05.18 | 4.03억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 59.98㎡ | 1층 | 2026.05.18 | 12.7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.