평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 동안구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
533건
평균 거래가
7.81억
평당가 평균
4,419만/평
최고 거래가
12.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.7㎡ | 42건 | 9.6억 |
| 공작아파트 | 관양동 | 52.5㎡ | 32건 | 6.84억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 53.4㎡ | 29건 | 7.35억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 60㎡ | 29건 | 9.18억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.9㎡ | 23건 | 11.17억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 59.9㎡ | 18건 | 4.92억 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 51.8㎡ | 18건 | 6.79억 |
| 한가람(신라) | 관양동 | 59.8㎡ | 18건 | 7.18억 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 59.8㎡ | 12건 | 10.97억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 59.9㎡ | 12건 | 9.92억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 59.7㎡ | 10건 | 8.13억 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 58.3㎡ | 10건 | 8.72억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 59.9㎡ | 10건 | 7.36억 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 60㎡ | 10건 | 6.04억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 59.7㎡ | 10건 | 8.77억 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 59.9㎡ | 9건 | 9.63억 |
| 초원한양 | 평촌동 | 59.4㎡ | 9건 | 7.87억 |
| 관악 | 비산동 | 59.4㎡ | 9건 | 7.47억 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 60㎡ | 8건 | 11.69억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 60㎡ | 8건 | 9.96억 |
| 목련우성 | 호계동 | 54.1㎡ | 7건 | 8.01억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 59.8㎡ | 7건 | 5.95억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 59.9㎡ | 7건 | 7.56억 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 53.6㎡ | 6건 | 5.84억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 60㎡ | 6건 | 10.27억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 60㎡ | 6건 | 6.93억 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 60㎡ | 6건 | 7.08억 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 59.9㎡ | 5건 | 7.55억 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 60㎡ | 5건 | 6.45억 |
| 초원LG | 평촌동 | 59.8㎡ | 5건 | 9.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 58.32㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 9억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.52㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 10억 |
| 한일미래아파트 | 평촌동 | 64.66㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 4.58억 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 60㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 7.4억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.8㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 11.65억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.8㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 12억 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 비산동 | 51.9㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 6.95억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 59.91㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 7.6억 |
| 신라 | 관양동 | 51.44㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 6.55억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 59.74㎡ | 7층 | 2026.06.28 | 9.43억 |
| 초원한양 | 평촌동 | 59.4㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 8.3억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 59.88㎡ | 26층 | 2026.06.27 | 6.35억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 59.93㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 5.75억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 59.93㎡ | 23층 | 2026.06.27 | 5.43억 |
| 미래센트럴타워 | 관양동 | 61.06㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 5.99억 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 59.82㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 8.5억 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 59.8㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 11.4억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.52㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 10.4억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.87㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 10.35억 |
| 평촌트리지아 | 호계동 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 10.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.