평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 동안구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
580건
평균 거래가
7.71억
평당가 평균
4,357만/평
최고 거래가
12.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.7㎡ | 43건 | 9.47억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 60㎡ | 37건 | 9.05억 |
| 공작아파트 | 관양동 | 53.4㎡ | 35건 | 6.74억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 53.7㎡ | 30건 | 7.24억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.9㎡ | 23건 | 10.9억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 59.9㎡ | 21건 | 4.79억 |
| 한가람(신라) | 관양동 | 59.8㎡ | 21건 | 7.14억 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 51.8㎡ | 18건 | 6.66억 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 59.8㎡ | 16건 | 10.69억 |
| 목련우성 | 호계동 | 55㎡ | 14건 | 7.7억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 59.9㎡ | 14건 | 9.95억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 59.9㎡ | 13건 | 7.25억 |
| 관악 | 비산동 | 59.4㎡ | 12건 | 7.25억 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 60㎡ | 11건 | 6억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 59.7㎡ | 11건 | 8.65억 |
| 초원한양 | 평촌동 | 59.4㎡ | 11건 | 7.63억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 59.7㎡ | 10건 | 7.92억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 59.8㎡ | 10건 | 5.87억 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 59.9㎡ | 10건 | 9.63억 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 58.3㎡ | 9건 | 8.43억 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 60㎡ | 9건 | 11.53억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 60㎡ | 9건 | 9.85억 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 53.6㎡ | 8건 | 5.54억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 60㎡ | 7건 | 10.14억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 60㎡ | 7건 | 6.79억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 59.9㎡ | 7건 | 7.33억 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 59.9㎡ | 6건 | 7.15억 |
| 관악부영4 | 비산동 | 59.4㎡ | 5건 | 6.94억 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 56.1㎡ | 5건 | 11.06억 |
| 목련우성5 | 호계동 | 59.4㎡ | 5건 | 8.08억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초원한양 | 평촌동 | 59.4㎡ | 6층 | 2026.06.04 | 8.3억 |
| 관악 | 비산동 | 59.4㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 7.68억 |
| 내안에 | 관양동 | 64.57㎡ | 6층 | 2026.06.02 | 5.2억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 59.94㎡ | 9층 | 2026.06.02 | 10.79억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.87㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 9.97억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 59.74㎡ | 1층 | 2026.06.01 | 8억 |
| 목련우성 | 호계동 | 56.7㎡ | 13층 | 2026.05.31 | 8.8억 |
| 공작아파트 | 관양동 | 50㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 7억 |
| 관악부영4 | 비산동 | 59.44㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 8억 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 58.32㎡ | 6층 | 2026.05.30 | 8.65억 |
| 은하수신성 | 비산동 | 59.9㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 8.6억 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 59.94㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 8.71억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.52㎡ | 5층 | 2026.05.30 | 9.75억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.87㎡ | 23층 | 2026.05.30 | 9.99억 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 51.75㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 6.9억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 59.91㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 7.76억 |
| 목련우성 | 호계동 | 56.7㎡ | 1층 | 2026.05.29 | 7.4억 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 53.58㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 5.75억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 60㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 8.1억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 60㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 11.63억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.