평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 고양시 일산동구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
88건
평균 거래가
4.4억
평당가 평균
2,000만/평
최고 거래가
7.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 70.4㎡ | 8건 | 4.39억 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 70.1㎡ | 8건 | 4.99억 |
| 은행마을1(동문) | 풍동 | 72.6㎡ | 6건 | 3.48억 |
| 하늘마을2단지 | 중산동 | 75.4㎡ | 6건 | 3.79억 |
| 호수마을(대우) | 장항동 | 70.9㎡ | 6건 | 4.01억 |
| 숲속마을(7단지) | 풍동 | 76㎡ | 5건 | 3.81억 |
| 일산자이더헤리티지 | 식사동 | 77.9㎡ | 5건 | 6.32억 |
| 일산자이센트리지 | 식사동 | 77.6㎡ | 5건 | 6.1억 |
| 하늘마을 5단지 | 중산동 | 75.9㎡ | 4건 | 4.45억 |
| 흰돌마을(청구) | 백석동 | 69.6㎡ | 4건 | 3.86억 |
| 흰돌마을(한진) | 백석동 | 69.1㎡ | 4건 | 4.63억 |
| 백마마을(한성) | 마두동 | 70.4㎡ | 4건 | 4.41억 |
| 중산마을10(경남) | 중산동 | 74㎡ | 3건 | 2.96억 |
| 중산마을11(현대) | 중산동 | 74.5㎡ | 3건 | 2.92억 |
| 백송마을(대우) | 백석동 | 69.3㎡ | 2건 | 3.98억 |
| 숲속마을2단지 | 풍동 | 75.8㎡ | 2건 | 4.35억 |
| 흰돌마을(국제) | 백석동 | 69.1㎡ | 2건 | 4.68억 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 67.7㎡ | 2건 | 5.2억 |
| 백송마을(선경) | 백석동 | 71.4㎡ | 2건 | 4.03억 |
| 더샵일산퍼스트월드2단지 | 풍동 | 75㎡ | 1건 | 7.3억 |
| 청원네이처빌 | 성석동 | 79.9㎡ | 1건 | 2.5억 |
| 더샵일산퍼스트월드3단지 | 풍동 | 75㎡ | 1건 | 5.9억 |
| 더샵일산퍼스트월드1단지 | 풍동 | 66㎡ | 1건 | 6.2억 |
| 백송마을(벽산) | 백석동 | 69.3㎡ | 1건 | 4.08억 |
| 사리현동문디이스트2단지 | 사리현동 | 72.4㎡ | 1건 | 2.58억 |
| 중산마을6(태영) | 중산동 | 72.4㎡ | 1건 | 2.85억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하늘마을 5단지 | 중산동 | 75.94㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 4.45억 |
| 숲속마을(7단지) | 풍동 | 75.97㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 3.94억 |
| 하늘마을 5단지 | 중산동 | 75.94㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 4.05억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 70.43㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 3.8억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 70.43㎡ | 11층 | 2026.05.26 | 4.6억 |
| 백마마을(한성) | 마두동 | 70.43㎡ | 14층 | 2026.05.25 | 4.47억 |
| 일산자이센트리지 | 식사동 | 77.9㎡ | 28층 | 2026.05.25 | 5.95억 |
| 하늘마을2단지 | 중산동 | 75.38㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 70.43㎡ | 14층 | 2026.05.19 | 4.45억 |
| 중산마을11(현대) | 중산동 | 74.52㎡ | 7층 | 2026.05.19 | 2.97억 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 67.74㎡ | 17층 | 2026.05.19 | 5.1억 |
| 하늘마을2단지 | 중산동 | 75.26㎡ | 16층 | 2026.05.18 | 3.55억 |
| 일산자이센트리지 | 식사동 | 76.42㎡ | 11층 | 2026.05.13 | 6억 |
| 흰돌마을(한진) | 백석동 | 69.09㎡ | 4층 | 2026.05.12 | 4.75억 |
| 백송마을(선경) | 백석동 | 71.37㎡ | 2층 | 2026.05.08 | 4.05억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 70.43㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 4.4억 |
| 호수마을(대우) | 장항동 | 70.89㎡ | 18층 | 2026.05.06 | 4.25억 |
| 하늘마을 5단지 | 중산동 | 75.94㎡ | 12층 | 2026.05.05 | 4.55억 |
| 은행마을1(동문) | 풍동 | 72.63㎡ | 6층 | 2026.05.01 | 3.2억 |
| 흰돌마을(한진) | 백석동 | 69.09㎡ | 3층 | 2026.04.28 | 4.88억 |
고양시 일산동구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.