평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 고양시 일산동구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
172건
평균 거래가
3.82억
평당가 평균
2,153만/평
최고 거래가
7.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 숲속마을8단지 | 풍동 | 58.6㎡ | 20건 | 3.19억 |
| 일산요진와이시티 | 백석동 | 59.9㎡ | 18건 | 7.19억 |
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 60㎡ | 14건 | 5.41억 |
| 백송마을(대림) | 백석동 | 58.7㎡ | 9건 | 3.65억 |
| 중산마을5(동부) | 중산동 | 59.9㎡ | 9건 | 2.13억 |
| 중산마을1단지(두산) | 중산동 | 60㎡ | 8건 | 2.21억 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 59.9㎡ | 7건 | 3.93억 |
| 백송마을(한신) | 백석동 | 52.9㎡ | 6건 | 2.91억 |
| 흰돌마을(서안) | 백석동 | 59.9㎡ | 6건 | 3.99억 |
| 호수마을(대우) | 장항동 | 54.4㎡ | 6건 | 3.31억 |
| 백송마을(우성) | 백석동 | 52.9㎡ | 6건 | 3억 |
| 중산마을3단지(일신) | 중산동 | 59.8㎡ | 5건 | 2.5억 |
| 일산자이더헤리티지 | 식사동 | 59.7㎡ | 4건 | 5.47억 |
| 일산풍동에이스 | 풍동 | 59.7㎡ | 4건 | 2.47억 |
| 흰돌마을(금호) | 백석동 | 53.7㎡ | 4건 | 3.19억 |
| 백송마을(코오롱) | 백석동 | 51㎡ | 4건 | 2.69억 |
| 더샵일산퍼스트월드2단지 | 풍동 | 65㎡ | 3건 | 6.36억 |
| 백마마을(한성) | 마두동 | 50.2㎡ | 3건 | 3.16억 |
| 백송마을(임광) | 백석동 | 59.3㎡ | 3건 | 2.76억 |
| 중산마을2(코오롱) | 중산동 | 59.9㎡ | 3건 | 2.63억 |
| 백송마을(삼호) | 백석동 | 59.9㎡ | 3건 | 3.53억 |
| 청원네이처빌 | 성석동 | 59.9㎡ | 3건 | 1.98억 |
| 백송마을(선경) | 백석동 | 51㎡ | 3건 | 2.93억 |
| 성원2차 | 풍동 | 59.8㎡ | 3건 | 2.86억 |
| 은행마을1(동문) | 풍동 | 60㎡ | 3건 | 3.15억 |
| 성원1차 | 풍동 | 59.8㎡ | 2건 | 2.65억 |
| 중산마을6(태영) | 중산동 | 57.4㎡ | 2건 | 2.02억 |
| 더샵일산퍼스트월드1단지 | 풍동 | 65㎡ | 2건 | 6.25억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 50.2㎡ | 2건 | 3.02억 |
| 백송마을(두산) | 백석동 | 59.8㎡ | 2건 | 3.2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백송마을(대림) | 백석동 | 58.74㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 3.69억 |
| 일산요진와이시티 | 백석동 | 59.89㎡ | 57층 | 2026.05.29 | 6.65억 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 3.9억 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 59.93㎡ | 13층 | 2026.05.24 | 3.8억 |
| 숲속마을8단지 | 풍동 | 59.83㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 3.5억 |
| 중산마을5(동부) | 중산동 | 59.93㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 2.05억 |
| 백송마을(선경) | 백석동 | 51.03㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 3억 |
| 백마마을(쌍용) | 마두동 | 50.16㎡ | 7층 | 2026.05.19 | 2.98억 |
| 백송마을(우성) | 백석동 | 52.92㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 3.05억 |
| 숲속마을8단지 | 풍동 | 59.72㎡ | 4층 | 2026.05.18 | 3.24억 |
| 중산마을6(태영) | 중산동 | 57.42㎡ | 8층 | 2026.05.18 | 2.15억 |
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 59.97㎡ | 21층 | 2026.05.17 | 5.35억 |
| 더샵일산퍼스트월드1단지 | 풍동 | 64.98㎡ | 31층 | 2026.05.15 | 6.5억 |
| 일산요진와이시티 | 백석동 | 59.92㎡ | 2층 | 2026.05.12 | 7.2억 |
| 백마마을(한성) | 마두동 | 50.16㎡ | 7층 | 2026.05.08 | 3.15억 |
| 숲속마을8단지 | 풍동 | 51.75㎡ | 17층 | 2026.05.08 | 2.94억 |
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.08 | 5.34억 |
| 중산마을2(코오롱) | 중산동 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.05.08 | 2.53억 |
| 일산풍동에이스 | 풍동 | 59.71㎡ | 19층 | 2026.05.07 | 3억 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.05.05 | 4억 |
고양시 일산동구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.