평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 남양주시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
308건
평균 거래가
6.3억
평당가 평균
2,829만/평
최고 거래가
9.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 74.9㎡ | 31건 | 8.9억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 75㎡ | 24건 | 8.89억 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 75㎡ | 22건 | 8.65억 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 74㎡ | 20건 | 4.74억 |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 72.5㎡ | 19건 | 7.49억 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ | 18건 | 8.89억 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 76.5㎡ | 15건 | 5.71억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 75㎡ | 14건 | 3.82억 |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 부평리 | 75.9㎡ | 12건 | 4.15억 |
| 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 묵현리 | 74.9㎡ | 9건 | 3.78억 |
| 평내마을상록데시앙 | 평내동 | 69.6㎡ | 9건 | 3.73억 |
| 주공2 | 와부읍 덕소리 | 74.8㎡ | 9건 | 4.58억 |
| 호평오네뜨센트럴 | 호평동 | 75㎡ | 8건 | 5.71억 |
| 다산자이폴라리스 | 다산동 | 75㎡ | 7건 | 8.92억 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 74.6㎡ | 6건 | 8.76억 |
| 남양주라온프라이빗2단지 | 화도읍 녹촌리 | 72.7㎡ | 5건 | 4.21억 |
| 다산e편한세상더퍼스트 | 다산동 | 74.8㎡ | 5건 | 7.93억 |
| 신우가든 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 69.5㎡ | 5건 | 2.5억 |
| 다산리버펠리체2단지 | 다산동 | 68.4㎡ | 4건 | 5.87억 |
| 다산유보라마크뷰 | 다산동 | 68㎡ | 4건 | 6.89억 |
| 한신그린1차 | 진건읍 용정리 | 70.6㎡ | 4건 | 1.96억 |
| 호평마을금강 | 호평동 | 72.5㎡ | 4건 | 4.61억 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 77㎡ | 4건 | 8.44억 |
| 경남아너스빌 | 다산동 | 75.8㎡ | 3건 | 5.52억 |
| 남양주라온프라이빗1단지 | 화도읍 녹촌리 | 72.7㎡ | 3건 | 4.06억 |
| 별내별가람역 한라비발디 | 별내동 | 75.6㎡ | 3건 | 6.72억 |
| 신우가든 | 다산동 | 71.2㎡ | 3건 | 2.58억 |
| 신한토탈 | 화도읍 창현리 | 71.2㎡ | 3건 | 2.58억 |
| 다산유승한내들센트럴 | 다산동 | 74.1㎡ | 3건 | 9.07억 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 다산동 | 79.8㎡ | 3건 | 9.06억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별내푸르지오 | 별내동 | 76.43㎡ | 3층 | 2026.06.05 | 5.7억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 75㎡ | 8층 | 2026.06.04 | 3.83억 |
| 주공2 | 와부읍 덕소리 | 74.79㎡ | 7층 | 2026.06.03 | 4.7억 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 76.98㎡ | 26층 | 2026.06.02 | 8.88억 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 76.43㎡ | 5층 | 2026.06.02 | 5.9억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 74.97㎡ | 25층 | 2026.05.30 | 8.97억 |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 72.48㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 7.6억 |
| 주공2 | 와부읍 덕소리 | 74.79㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 4.05억 |
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 74.88㎡ | 25층 | 2026.05.29 | 9.38억 |
| 평내마을상록데시앙 | 평내동 | 69.59㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 4억 |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 부평리 | 75.88㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 4억 |
| 신우가든 | 다산동 | 68.46㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 2.91억 |
| 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 묵현리 | 74.99㎡ | 25층 | 2026.05.26 | 3.88억 |
| 남양주라온프라이빗2단지 | 화도읍 녹촌리 | 72.76㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 4.3억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 74.97㎡ | 21층 | 2026.05.26 | 9억 |
| 남양주라온프라이빗5단지 | 화도읍 녹촌리 | 72.71㎡ | 19층 | 2026.05.25 | 4.25억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 74.97㎡ | 22층 | 2026.05.24 | 9.57억 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 66.41㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.78㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 9.05억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 75㎡ | 25층 | 2026.05.22 | 3.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.