평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
92건
평균 거래가
3.93억
평당가 평균
971만/평
최고 거래가
6.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 150.6㎡ | 12건 | 2.93억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 129.3㎡ | 12건 | 3.39억 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 124.5㎡ | 5건 | 5.14억 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 와동동 | 120.6㎡ | 5건 | 4.16억 |
| 두산위브 | 문산읍 선유리 | 120.8㎡ | 4건 | 2.55억 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 153.9㎡ | 4건 | 2.73억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 130.9㎡ | 4건 | 4.98억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 129.9㎡ | 4건 | 5.72억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 158㎡ | 3건 | 4.34억 |
| 파주힐스테이트1차 | 문산읍 당동리 | 122.1㎡ | 3건 | 3.7억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 150.4㎡ | 3건 | 2.94억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 171.4㎡ | 3건 | 5.09억 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 120.5㎡ | 3건 | 4.38억 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 123.1㎡ | 3건 | 3.97억 |
| 장안6흰돌마을(199-6) | 금릉동 | 153.2㎡ | 2건 | 3.1억 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 137.9㎡ | 2건 | 4.38억 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 120.3㎡ | 2건 | 4.28억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 130.4㎡ | 2건 | 5.35억 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 134.6㎡ | 2건 | 4.63억 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 124.1㎡ | 2건 | 3.97억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 156.2㎡ | 2건 | 3.75억 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 139.4㎡ | 1건 | 4.9억 |
| 성원포레스타운(130-8) | 검산동 | 136.2㎡ | 1건 | 2.3억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 126.9㎡ | 1건 | 6.35억 |
| 일신건영휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 120.1㎡ | 1건 | 4억 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 와동동 | 123.5㎡ | 1건 | 4.9억 |
| 신안실크밸리2차(900-0) | 아동동 | 153.1㎡ | 1건 | 3.75억 |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 와동동 | 125㎡ | 1건 | 4.85억 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 170.9㎡ | 1건 | 6억 |
| 장안7밀레니엄(792-1) | 금촌동 | 134.9㎡ | 1건 | 2.69억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 와동동 | 120.56㎡ | 20층 | 2026.06.01 | 4억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 141㎡ | 18층 | 2026.05.30 | 5억 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 170.93㎡ | 12층 | 2026.05.27 | 6억 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 134.57㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.5억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 134.66㎡ | 6층 | 2026.05.19 | 2.5억 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 와동동 | 120.56㎡ | 22층 | 2026.05.18 | 4.05억 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 124.09㎡ | 18층 | 2026.05.18 | 4.4억 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 123.12㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 3.98억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 120.85㎡ | 29층 | 2026.05.18 | 4.67억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 184.54㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 5.2억 |
| 장안7밀레니엄(792-1) | 금촌동 | 134.94㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 2.69억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 134.66㎡ | 3층 | 2026.05.14 | 2.38억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 134.91㎡ | 5층 | 2026.05.13 | 2.85억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 130.4㎡ | 18층 | 2026.05.13 | 5.4억 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 120.5㎡ | 11층 | 2026.05.08 | 4.38억 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 125.51㎡ | 12층 | 2026.05.07 | 3.5억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 122.18㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 5.6억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 185.77㎡ | 9층 | 2026.05.05 | 4.2억 |
| 장안6흰돌마을(199-6) | 금릉동 | 171.52㎡ | 19층 | 2026.04.30 | 3.3억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 148㎡ | 5층 | 2026.04.29 | 4.05억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.