평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
98건
평균 거래가
4억
평당가 평균
1,803만/평
최고 거래가
6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.7㎡ | 28건 | 5.54억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 75.8㎡ | 8건 | 2.93억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 75㎡ | 7건 | 4.59억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 73.1㎡ | 7건 | 2.93억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 71.6㎡ | 5건 | 2.86억 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 75㎡ | 4건 | 5.99억 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 76㎡ | 4건 | 3.12억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 74.7㎡ | 4건 | 5.68억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 66.5㎡ | 3건 | 3.16억 |
| 엘크루가람마을5단지 | 와동동 | 74.8㎡ | 3건 | 3.44억 |
| 일신건영휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 69.9㎡ | 3건 | 2.13억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 74.6㎡ | 3건 | 5.37억 |
| 한진 | 문산읍 문산리 | 74.9㎡ | 3건 | 1.35억 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 72㎡ | 2건 | 3.19억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 74.2㎡ | 2건 | 2.7억 |
| 동문1차아파트101동 | 금촌동 | 71.9㎡ | 1건 | 1.41억 |
| 파주연풍양우내안愛에코하임 | 파주읍 연풍리 | 74.9㎡ | 1건 | 2.35억 |
| 유승 | 검산동 | 75㎡ | 1건 | 1.58억 |
| 장안초원2(328-49) | 아동동 | 69.4㎡ | 1건 | 1.58억 |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 동패동 | 74.2㎡ | 1건 | 3.68억 |
| 한일유앤아이1차(1014-0) | 금촌동 | 74.9㎡ | 1건 | 1.96억 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 74.8㎡ | 1건 | 3.75억 |
| 산호 | 문산읍 당동리 | 67.1㎡ | 1건 | 9,900만 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 74.9㎡ | 1건 | 5.29억 |
| 장안8차 | 문산읍 문산리 | 69.1㎡ | 1건 | 1.72억 |
| 파라다이스(275-9) | 아동동 | 73㎡ | 1건 | 1.4억 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 74.8㎡ | 1건 | 3.95억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 73.1㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 2.88억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.74㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 74.81㎡ | 12층 | 2026.06.25 | 3.95억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 74.73㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 5.82억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 74.73㎡ | 13층 | 2026.06.25 | 5.85억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 74.57㎡ | 24층 | 2026.06.25 | 5.2억 |
| 일신건영휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 69.94㎡ | 7층 | 2026.06.23 | 2.3억 |
| 엘크루가람마을5단지 | 와동동 | 74.78㎡ | 6층 | 2026.06.16 | 3.42억 |
| 한진 | 문산읍 문산리 | 76.68㎡ | 8층 | 2026.06.05 | 1.57억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.74㎡ | 10층 | 2026.06.01 | 5.9억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 74.57㎡ | 19층 | 2026.06.01 | 5.5억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.74㎡ | 27층 | 2026.05.30 | 5.38억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 75.79㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 3.1억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 71.56㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 2.79억 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 74.91㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 5.29억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.74㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 5.4억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 74.99㎡ | 2층 | 2026.05.24 | 4.22억 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 71.96㎡ | 9층 | 2026.05.24 | 3.14억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 74.99㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.7억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 72.55㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 5.85억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.