평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
129건
평균 거래가
4.71억
평당가 평균
1,444만/평
최고 거래가
10.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.1㎡ | 13건 | 3.25억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 105.4㎡ | 12건 | 8.6억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 110.4㎡ | 11건 | 5.26억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 111.9㎡ | 10건 | 5.74억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.7㎡ | 9건 | 4.91억 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 119㎡ | 8건 | 4.17억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 102㎡ | 6건 | 4.77억 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 102㎡ | 5건 | 3.45억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 115.1㎡ | 5건 | 2.67억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 101.7㎡ | 4건 | 2.29억 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 97.2㎡ | 3건 | 3.6억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 117.4㎡ | 3건 | 3.13억 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 117.1㎡ | 3건 | 3.01억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 111.2㎡ | 3건 | 4.25억 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 114㎡ | 3건 | 5.56억 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 111.4㎡ | 2건 | 3.94억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 109.6㎡ | 2건 | 7.78억 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 목동동 | 111㎡ | 2건 | 6.63억 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 102.7㎡ | 2건 | 4.76억 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 102㎡ | 2건 | 3.85억 |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 목동동 | 110.9㎡ | 2건 | 6.38억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 101.2㎡ | 2건 | 4.28억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 100.2㎡ | 1건 | 3.1억 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 목동동 | 111㎡ | 1건 | 6.75억 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 107.9㎡ | 1건 | 3.8억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 101.8㎡ | 1건 | 2.9억 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 101.7㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 102㎡ | 1건 | 3.2억 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 101.1㎡ | 1건 | 5억 |
| 청도훼미리맨션 | 문산읍 문산리 | 104㎡ | 1건 | 1.65억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 97.19㎡ | 10층 | 2026.06.05 | 3.35억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 3.21억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 118.73㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 5.8억 |
| 신안실크밸리2차(900-0) | 아동동 | 117.1㎡ | 6층 | 2026.06.02 | 3.4억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 2.9억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 101.85㎡ | 22층 | 2026.05.26 | 5.8억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 113.99㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 5.28억 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 101.95㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 3.18억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 3.27억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 12층 | 2026.05.18 | 3.15억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.63㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 4.55억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 109.9㎡ | 10층 | 2026.05.16 | 9.7억 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 119.46㎡ | 1층 | 2026.05.16 | 4.1억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 113.73㎡ | 27층 | 2026.05.14 | 5.2억 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 113.97㎡ | 9층 | 2026.05.13 | 5.4억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 113.73㎡ | 28층 | 2026.05.13 | 5.6억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 101.2㎡ | 1층 | 2026.05.11 | 4.05억 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 와동동 | 118.72㎡ | 9층 | 2026.05.08 | 4.3억 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 111.36㎡ | 6층 | 2026.05.08 | 3.88억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 101.99㎡ | 8층 | 2026.05.08 | 4.7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.