평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
132건
평균 거래가
4.69억
평당가 평균
1,439만/평
최고 거래가
10.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.1㎡ | 12건 | 3.21억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.7㎡ | 10건 | 4.88억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 111.9㎡ | 10건 | 5.74억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 105.5㎡ | 10건 | 8.78억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 110.1㎡ | 10건 | 5.3억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 102㎡ | 7건 | 4.71억 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 119.1㎡ | 6건 | 4.09억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 119.2㎡ | 5건 | 4.07억 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 102㎡ | 4건 | 3.43억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 101.7㎡ | 4건 | 2.27억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 117.4㎡ | 4건 | 3.23억 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 117.1㎡ | 4건 | 3.07억 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 114㎡ | 4건 | 5.47억 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 97.2㎡ | 3건 | 3.6억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 115.1㎡ | 3건 | 2.54억 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 102㎡ | 3건 | 3.78억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 111.2㎡ | 3건 | 4.25억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 101.1㎡ | 3건 | 4.32억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 109.1㎡ | 3건 | 7.68억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 109.5㎡ | 2건 | 3.23억 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 102.7㎡ | 2건 | 4.76억 |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 목동동 | 110.9㎡ | 2건 | 6.38억 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 102㎡ | 2건 | 4.88억 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 목동동 | 111㎡ | 1건 | 6.75억 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 107.9㎡ | 1건 | 3.8억 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 목동동 | 111㎡ | 1건 | 6.48억 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 101.7㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 102㎡ | 1건 | 3.2억 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 101.1㎡ | 1건 | 5억 |
| 청도훼미리맨션 | 문산읍 문산리 | 104㎡ | 1건 | 1.65억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 117.4㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 3.55억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.63㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 4.85억 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 101.98㎡ | 19층 | 2026.06.29 | 4.8억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 101.99㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 4.35억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 116.72㎡ | 20층 | 2026.06.26 | 4.2억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 119.83㎡ | 4층 | 2026.06.25 | 4억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 101.66㎡ | 7층 | 2026.06.25 | 2.26억 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 113.97㎡ | 2층 | 2026.06.25 | 5.2억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 117.2㎡ | 16층 | 2026.06.22 | 3.55억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 101.11㎡ | 21층 | 2026.06.22 | 4.4억 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 99.98㎡ | 3층 | 2026.06.19 | 6.45억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 107.98㎡ | 20층 | 2026.06.19 | 8억 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 101.98㎡ | 4층 | 2026.06.17 | 3.65억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.63㎡ | 11층 | 2026.06.13 | 5.2억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 109.59㎡ | 9층 | 2026.06.12 | 7.33억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 119.83㎡ | 11층 | 2026.06.10 | 4.25억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 101.22㎡ | 10층 | 2026.06.08 | 5.15억 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 97.19㎡ | 10층 | 2026.06.05 | 3.35억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 3.21억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 118.73㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 5.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.