평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
549건
평균 거래가
3.21억
평당가 평균
1,783만/평
최고 거래가
6.1억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 60.6㎡ | 45건 | 4.97억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 59.4㎡ | 38건 | 2.19억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 59.9㎡ | 33건 | 4.15억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 60㎡ | 31건 | 2.19억 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 60.1㎡ | 27건 | 4.59억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 59.7㎡ | 24건 | 4.79억 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 58.8㎡ | 22건 | 2.35억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 59.3㎡ | 20건 | 5.26억 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 56㎡ | 17건 | 3.75억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 60㎡ | 16건 | 5.86억 |
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 다율동 | 59.8㎡ | 15건 | 3.69억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 57.7㎡ | 15건 | 1.69억 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 59.6㎡ | 15건 | 3.98억 |
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 59.7㎡ | 13건 | 1.34억 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 58.6㎡ | 12건 | 3.25억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 59.5㎡ | 12건 | 4.07억 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 문산읍 선유리 | 59.8㎡ | 11건 | 2.2억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 60㎡ | 10건 | 1.6억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 60㎡ | 9건 | 5.55억 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 58.8㎡ | 9건 | 3.4억 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 59.9㎡ | 7건 | 2.44억 |
| 파주연풍양우내안愛에코하임 | 파주읍 연풍리 | 60㎡ | 6건 | 1.78억 |
| 두보2(234-20) | 금촌동 | 59.9㎡ | 6건 | 1.38억 |
| 두보3(234-22) | 금촌동 | 60㎡ | 5건 | 1.63억 |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 아동동 | 59.9㎡ | 5건 | 2.33억 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 문산읍 선유리 | 60㎡ | 5건 | 2.97억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 60㎡ | 5건 | 2.6억 |
| 두보1(234-8) | 금촌동 | 59.8㎡ | 5건 | 1.33억 |
| 무궁화APT<1동,2동> | 아동동 | 58㎡ | 4건 | 1억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 63.9㎡ | 4건 | 2.17억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 59.73㎡ | 1층 | 2026.06.04 | 1.12억 |
| 동문2차아파트501동 | 금촌동 | 59.34㎡ | 1층 | 2026.06.04 | 1.5억 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 55.98㎡ | 7층 | 2026.06.03 | 3.75억 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 55.98㎡ | 14층 | 2026.06.03 | 3.89억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 59.06㎡ | 12층 | 2026.06.02 | 2.25억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 59.06㎡ | 14층 | 2026.06.02 | 2.32억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 59.62㎡ | 18층 | 2026.06.02 | 5억 |
| 해솔마을3단지운정현대 | 목동동 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.06.02 | 2.6억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 59.97㎡ | 7층 | 2026.06.02 | 4억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.06.01 | 2.2억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.06.01 | 4.85억 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 59.47㎡ | 5층 | 2026.06.01 | 4.53억 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 59.56㎡ | 15층 | 2026.06.01 | 2.19억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 60.02㎡ | 7층 | 2026.05.31 | 5.24억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 59.96㎡ | 17층 | 2026.05.31 | 4.09억 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 59.92㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 3.4억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 2.3억 |
| 양우내안애3단지 | 문산읍 선유리 | 59.93㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 1.65억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 1.69억 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 문산읍 선유리 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 2.17억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.