평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 파주시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
986건
평균 거래가
4.25억
평당가 평균
1,656만/평
최고 거래가
8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.9㎡ | 82건 | 7.18억 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 85㎡ | 60건 | 6.44억 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 84.9㎡ | 33건 | 3.71억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 85㎡ | 26건 | 2.56억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 84.9㎡ | 25건 | 4.94억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 84.3㎡ | 25건 | 5.72억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 84.9㎡ | 25건 | 2.87억 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 84.9㎡ | 23건 | 3.09억 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | 84.8㎡ | 22건 | 5.65억 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 85㎡ | 19건 | 4.17억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 84.1㎡ | 19건 | 5.15억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 84.9㎡ | 19건 | 5.4억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 84.8㎡ | 18건 | 2.34억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 84.9㎡ | 16건 | 1.98억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 84.2㎡ | 16건 | 4.04억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 84.4㎡ | 16건 | 4.72억 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 84.5㎡ | 16건 | 5.17억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 84.9㎡ | 15건 | 2.78억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 84.6㎡ | 14건 | 6.02억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 84.2㎡ | 14건 | 6.51억 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 85㎡ | 14건 | 3.39억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 85㎡ | 14건 | 6.46억 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.5㎡ | 13건 | 2.79억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.5㎡ | 13건 | 3.15억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 84.7㎡ | 13건 | 3.06억 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 동패동 | 85㎡ | 13건 | 3.27억 |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 문산읍 당동리 | 84.9㎡ | 12건 | 2.2억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 85㎡ | 12건 | 6.69억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 85㎡ | 12건 | 7.59억 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 84.6㎡ | 11건 | 2.97억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 목동동 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.06.05 | 5.56억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 84.65㎡ | 5층 | 2026.06.05 | 1.9억 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.06.04 | 5.66억 |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트 | 문산읍 당동리 | 84.97㎡ | 17층 | 2026.06.04 | 2.28억 |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.06.04 | 2억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 84.99㎡ | 48층 | 2026.06.04 | 7.86억 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 84.8㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 2.91억 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 목동동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 5.7억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 84.99㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 4.35억 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 84.94㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 5.95억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.91㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 7.35억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.91㎡ | 23층 | 2026.06.03 | 7.5억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.95㎡ | 10층 | 2026.06.03 | 6.7억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 84.72㎡ | 3층 | 2026.06.02 | 3.08억 |
| 성원포레스타운(130-8) | 검산동 | 84.75㎡ | 14층 | 2026.06.02 | 1.6억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.91㎡ | 9층 | 2026.06.02 | 7.45억 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.46㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 2.85억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.45㎡ | 9층 | 2026.06.01 | 3.74억 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 84.58㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 4억 |
| 장미2(230-2) | 금촌동 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.06.01 | 1.83억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.