평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 양주시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
173건
평균 거래가
3.47억
평당가 평균
1,551만/평
최고 거래가
4.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 70.5㎡ | 19건 | 3.79억 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 74.7㎡ | 11건 | 3.61억 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 68.6㎡ | 10건 | 3.55억 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 75.1㎡ | 10건 | 3.65억 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 74.1㎡ | 9건 | 4.13억 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 75.1㎡ | 9건 | 4.53억 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 76㎡ | 8건 | 3.83억 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 74.9㎡ | 8건 | 2.04억 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 75.1㎡ | 7건 | 4.24억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 74.7㎡ | 7건 | 4억 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 75㎡ | 7건 | 4.22억 |
| 서광(아침의빛) | 백석읍 가업리 | 66.9㎡ | 6건 | 1.31억 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 74.8㎡ | 6건 | 3.7억 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 74.9㎡ | 6건 | 2.15억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 76.8㎡ | 6건 | 4.67억 |
| 하늘빛마을 | 고암동 | 76㎡ | 5건 | 2.28억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 74.7㎡ | 4건 | 4.01억 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 75㎡ | 4건 | 3억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 73.7㎡ | 4건 | 4.76억 |
| 신우 | 덕계동 | 73.1㎡ | 3건 | 1.71억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 76.8㎡ | 3건 | 4.6억 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 75.8㎡ | 3건 | 1.95억 |
| 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 74.9㎡ | 2건 | 2.65억 |
| 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 74.9㎡ | 2건 | 1.77억 |
| 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 72.5㎡ | 2건 | 2.8억 |
| 양주윤중아파트 | 덕계동 | 77.4㎡ | 2건 | 2.15억 |
| 양주성우헤스티아 | 광적면 가납리 | 75.2㎡ | 1건 | 1.65억 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 74.9㎡ | 1건 | 4.28억 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 회정동 | 75.1㎡ | 1건 | 3.96억 |
| 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 74.7㎡ | 1건 | 4.24억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 74.67㎡ | 19층 | 2026.06.02 | 4.15억 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 74.97㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 4.29억 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 72.3㎡ | 17층 | 2026.06.01 | 3.7억 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 74.88㎡ | 10층 | 2026.06.01 | 2.5억 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 옥정동 | 72.78㎡ | 12층 | 2026.05.31 | 3.6억 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 74.88㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 2.09억 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 74.86㎡ | 26층 | 2026.05.27 | 3.59억 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 74.98㎡ | 11층 | 2026.05.27 | 3.04억 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 74.99㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 3.85억 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 74.99㎡ | 22층 | 2026.05.26 | 3.95억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 73.49㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 4.8억 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 75.06㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 3.6억 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 66.96㎡ | 18층 | 2026.05.25 | 3.54억 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 74.88㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 2.18억 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 75.06㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 3.5억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 76.78㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 4.6억 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 75.06㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 3.55억 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 74.97㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 4.29억 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 75.78㎡ | 11층 | 2026.05.20 | 2.01억 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 74.56㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 3.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.