일별 실거래 리포트
2024년 5월 19일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
284건
전일 대비 -792건 (-73.6%)
평균 거래가
6.25억
중앙값
4.8억
최고 거래가
24.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 서구 | 13건 | 4.89억 |
| 대구 수성구 | 10건 | 5.27억 |
| 인천 남동구 | 10건 | 3.46억 |
| 경기 남양주시 | 9건 | 6.63억 |
| 경기 성남시 분당구 | 8건 | 13.6억 |
| 경기 의정부시 | 8건 | 3.93억 |
| 충남 천안시 서북구 | 8건 | 2.63억 |
| 서울 성북구 | 7건 | 7.08억 |
| 서울 마포구 | 7건 | 15.59억 |
| 서울 강서구 | 7건 | 6.92억 |
| 경기 평택시 | 7건 | 2.94억 |
| 경북 포항시 남구 | 7건 | 2.36억 |
| 서울 영등포구 | 6건 | 10.09억 |
| 서울 송파구 | 6건 | 18.3억 |
| 대구 달서구 | 6건 | 3.4억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
103건 (36%)
평균 4.75억
중형 60~85㎡
134건 (47%)
평균 5.96억
대형 85㎡~
47건 (17%)
평균 10.37억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 131.08㎡ | 5층 | 24.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 99.6㎡ | 12층 | 24.5억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 146.38㎡ | 5층 | 22.9억 |
| 롯데캐슬프레지던트공덕동 | 서울 마포구 | 191.53㎡ | 11층 | 22.5억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 84.61㎡ | 14층 | 21.8억 |
| 청화1이태원동 | 서울 용산구 | 104.69㎡ | 2층 | 21.8억 |
| 양지마을(금호1)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 164.25㎡ | 7층 | 21억 |
| 센트라스하왕십리동 | 서울 성동구 | 115.99㎡ | 6층 | 20.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 3층 | 19.6억 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 서울 마포구 | 84.39㎡ | 9층 | 18.5억 |
| 시범한양서현동 | 경기 성남시 분당구 | 164.18㎡ | 13층 | 18.5억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 59.97㎡ | 27층 | 18.2억 |
| 아름마을(풍림)이매동 | 경기 성남시 분당구 | 134.22㎡ | 4층 | 17.69억 |
| 마포자이2차대흥동 | 서울 마포구 | 84.95㎡ | 6층 | 17.3억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 84.89㎡ | 7층 | 17억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 84.75㎡ | 3층 | 16.65억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 59.85㎡ | 7층 | 16.2억 |
| 신금호파크자이금호동2가 | 서울 성동구 | 84.98㎡ | 8층 | 16억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 59.92㎡ | 21층 | 14.39억 |
| 래미안포레자곡동 | 서울 강남구 | 84.89㎡ | 5층 | 14.2억 |
| 동아그린이촌동 | 서울 용산구 | 84.82㎡ | 8층 | 13.6억 |
| 두산위브트레지움2차상도동 | 서울 동작구 | 85㎡ | 3층 | 13.5억 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 | 서울 관악구 | 84.94㎡ | 31층 | 13.5억 |
| 신금호파크자이금호동2가 | 서울 성동구 | 59.98㎡ | 10층 | 13.4억 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버)판교동 | 경기 성남시 분당구 | 85㎡ | 13층 | 13.4억 |
자주 묻는 질문