일별 실거래 리포트
2024년 8월 2일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
545건
전일 대비 -94건 (-14.7%)
평균 거래가
6.69억
중앙값
4.71억
최고 거래가
76억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 하남시 | 23건 | 9.64억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 2.73억 |
| 인천 남동구 | 16건 | 4.16억 |
| 대구 달서구 | 15건 | 3.84억 |
| 인천 서구 | 15건 | 4.31억 |
| 인천 연수구 | 14건 | 6.26억 |
| 경기 김포시 | 14건 | 4.82억 |
| 경남 김해시 | 14건 | 2.31억 |
| 경기 남양주시 | 13건 | 3.37억 |
| 경기 시흥시 | 13건 | 4.47억 |
| 충남 아산시 | 13건 | 2.67억 |
| 서울 노원구 | 12건 | 6.52억 |
| 서울 서대문구 | 12건 | 9.19억 |
| 서울 강남구 | 12건 | 35.23억 |
| 경기 수원시 권선구 | 12건 | 4.13억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
188건 (34%)
평균 4.44억
중형 60~85㎡
277건 (51%)
평균 6.24억
대형 85㎡~
80건 (15%)
평균 13.49억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 4층 | 76억 |
| 효성빌라청담101(B동)청담동 | 서울 강남구 | 226.74㎡ | 5층 | 74.05억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 160.51㎡ | 10층 | 65억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 9층 | 60억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 155.38㎡ | 8층 | 48억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 140.31㎡ | 13층 | 47억 |
| 청담자이청담동 | 서울 강남구 | 90.2㎡ | 29층 | 34.8억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 185.46㎡ | 1층 | 32.5억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 161.98㎡ | 29층 | 31.8억 |
| 디에이치자이개포일원동 | 서울 강남구 | 84.81㎡ | 25층 | 26억 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지삼성동 | 서울 강남구 | 84.87㎡ | 10층 | 26억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 111.32㎡ | 10층 | 24.75억 |
| 삼익여의도동 | 서울 영등포구 | 123.27㎡ | 9층 | 23.9억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 84.89㎡ | 10층 | 23.2억 |
| 서초삼성래미안서초동 | 서울 서초구 | 121.66㎡ | 9층 | 23.2억 |
| 도곡쌍용예가도곡동 | 서울 강남구 | 108.4㎡ | 9층 | 23억 |
| 청담자이청담동 | 서울 강남구 | 50.32㎡ | 20층 | 22.8억 |
| 이튼타워리버3차자양동 | 서울 광진구 | 137.71㎡ | 24층 | 22.2억 |
| 반포동피카소빌반포동 | 서울 서초구 | 166.84㎡ | 1층 | 22억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.92㎡ | 7층 | 21.9억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 71.2㎡ | 7층 | 21억 |
| 위례중흥에스-클래스학암동 | 경기 하남시 | 236.96㎡ | 1층 | 20.05억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 19층 | 19.8억 |
| 삼성동한솔아파트삼성동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 6층 | 18.6억 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 서울 성동구 | 84.64㎡ | 1층 | 18.5억 |
자주 묻는 질문