일별 실거래 리포트
2024년 8월 3일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
794건
전일 대비 +249건 (+45.7%)
평균 거래가
6.85억
중앙값
5.37억
최고 거래가
76억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 연수구 | 34건 | 5.79억 |
| 서울 성동구 | 30건 | 14.86억 |
| 경기 하남시 | 27건 | 9.09억 |
| 경기 시흥시 | 26건 | 3.8억 |
| 경기 김포시 | 26건 | 4.46억 |
| 대구 달서구 | 23건 | 3.37억 |
| 인천 서구 | 22건 | 5.31억 |
| 충남 천안시 서북구 | 22건 | 3.03억 |
| 대전 유성구 | 21건 | 4.94억 |
| 서울 동대문구 | 19건 | 8.39억 |
| 충남 아산시 | 19건 | 2.44억 |
| 서울 동작구 | 18건 | 11.4억 |
| 경기 평택시 | 18건 | 3.92억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 18건 | 3.52억 |
| 서울 영등포구 | 17건 | 9.21억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
292건 (37%)
평균 4.87억
중형 60~85㎡
410건 (52%)
평균 6.97억
대형 85㎡~
92건 (12%)
평균 12.58억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 198.04㎡ | 20층 | 76억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.7㎡ | 8층 | 58억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.99㎡ | 12층 | 45억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 163.81㎡ | 13층 | 41억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 23층 | 39.8억 |
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 5층 | 35억 |
| 경남2차개포동 | 서울 강남구 | 182.2㎡ | 11층 | 35억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 122.81㎡ | 21층 | 32억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 126.31㎡ | 17층 | 30억 |
| 서울숲힐스테이트성수동2가 | 서울 성동구 | 143㎡ | 4층 | 29억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 147.72㎡ | 2층 | 28.5억 |
| 대치삼성대치동 | 서울 강남구 | 97.35㎡ | 4층 | 27.97억 |
| 대치삼성대치동 | 서울 강남구 | 97.35㎡ | 3층 | 27.8억 |
| 강변동양성수동1가 | 서울 성동구 | 84.56㎡ | 9층 | 27.6억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 9층 | 27.3억 |
| 대림e-편한세상1방배동 | 서울 서초구 | 164.25㎡ | 8층 | 26.15억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 18층 | 26억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 12층 | 25.7억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 105.04㎡ | 6층 | 25억 |
| 디에이치자이개포일원동 | 서울 강남구 | 63.76㎡ | 22층 | 24.5억 |
| 상록수일원동 | 서울 강남구 | 84.95㎡ | 4층 | 23.5억 |
| 방배아이파크방배동 | 서울 서초구 | 125.58㎡ | 12층 | 22억 |
| 삼성청담공원아파트청담동 | 서울 강남구 | 107.22㎡ | 9층 | 22억 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 서울 마포구 | 84.97㎡ | 13층 | 21.85억 |
| 강변현대성수동2가 | 서울 성동구 | 78.96㎡ | 13층 | 21.5억 |
자주 묻는 질문