일별 실거래 리포트
2024년 10월 3일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
728건
전일 대비 +117건 (+19.1%)
평균 거래가
5.63억
중앙값
4.5억
최고 거래가
51.3억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 대구 달서구 | 26건 | 3.38억 |
| 충남 아산시 | 25건 | 1.88억 |
| 경기 김포시 | 22건 | 4.68억 |
| 충남 천안시 서북구 | 22건 | 2.92억 |
| 경기 용인시 수지구 | 21건 | 7.87억 |
| 인천 서구 | 19건 | 4.43억 |
| 경기 안양시 동안구 | 19건 | 6.76억 |
| 경기 수원시 영통구 | 18건 | 6.44억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 3.3억 |
| 경기 남양주시 | 17건 | 5.97억 |
| 대전 유성구 | 16건 | 3.92억 |
| 경기 시흥시 | 15건 | 4.15억 |
| 광주 북구 | 14건 | 2.45억 |
| 광주 남구 | 14건 | 2.48억 |
| 세종 세종시 전체 | 14건 | 4.85억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
272건 (37%)
평균 3.89억
중형 60~85㎡
349건 (48%)
평균 5.93억
대형 85㎡~
107건 (15%)
평균 9.11억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 14층 | 51.3억 |
| 선경1차(1동-7동)대치동 | 서울 강남구 | 163.92㎡ | 3층 | 47.9억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 101.81㎡ | 4층 | 30.5억 |
| 아크로비스타서초동 | 서울 서초구 | 138.96㎡ | 21층 | 29.5억 |
| 여의도자이여의도동 | 서울 영등포구 | 148.94㎡ | 22층 | 29억 |
| 개포주공5단지개포동 | 서울 강남구 | 74.25㎡ | 10층 | 28억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 70.83㎡ | 10층 | 25.15억 |
| 주공5별양동 | 경기 과천시 | 124.03㎡ | 15층 | 24.9억 |
| 방배아크로리버방배동 | 서울 서초구 | 149.23㎡ | 19층 | 24억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.92㎡ | 16층 | 23.2억 |
| 개포한신일원동 | 서울 강남구 | 107.6㎡ | 5층 | 22.5억 |
| 브르넨삼성삼성동 | 서울 강남구 | 49.86㎡ | 10층 | 22.3억 |
| 시범현대서현동 | 경기 성남시 분당구 | 186.24㎡ | 9층 | 21.75억 |
| 강촌이촌동 | 서울 용산구 | 84.85㎡ | 7층 | 21.7억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 83.06㎡ | 15층 | 21.7억 |
| 판교알파리움2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 96.82㎡ | 6층 | 21억 |
| 도곡푸르지오도곡동 | 서울 강남구 | 168.33㎡ | 5층 | 19억 |
| 서울숲더샵행당동 | 서울 성동구 | 84.18㎡ | 33층 | 18.5억 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 | 서울 마포구 | 84.87㎡ | 13층 | 18.2억 |
| 대림우면동 | 서울 서초구 | 130.89㎡ | 5층 | 18억 |
| 서울역센트럴자이만리동2가 | 서울 중구 | 84.97㎡ | 23층 | 17.9억 |
| 아카데미스위트1도곡동 | 서울 강남구 | 83㎡ | 14층 | 16.8억 |
| 과천위버필드원문동 | 경기 과천시 | 59.94㎡ | 3층 | 16.7억 |
| 강촌이촌동 | 서울 용산구 | 59.12㎡ | 14층 | 16.32억 |
| 위례 센트로엘학암동 | 경기 하남시 | 98.8㎡ | 2층 | 16억 |
자주 묻는 질문