일별 실거래 리포트
2024년 12월 11일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
444건
전일 대비 -19건 (-4.1%)
평균 거래가
5.75억
중앙값
3.88억
최고 거래가
67.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 16건 | 1.84억 |
| 대구 달서구 | 15건 | 2.59억 |
| 경기 평택시 | 14건 | 2.73억 |
| 충남 아산시 | 13건 | 1.31억 |
| 부산 해운대구 | 12건 | 5.4억 |
| 광주 북구 | 12건 | 2.06억 |
| 전남 여수시 | 12건 | 3.36억 |
| 대전 유성구 | 11건 | 3.41억 |
| 경기 김포시 | 11건 | 4.39억 |
| 경기 남양주시 | 10건 | 5.16억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 10건 | 2.91억 |
| 경기 안성시 | 9건 | 1.59억 |
| 충남 천안시 서북구 | 9건 | 3.12억 |
| 서울 강남구 | 8건 | 27.91억 |
| 인천 서구 | 8건 | 4.97억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
185건 (42%)
평균 3.53억
중형 60~85㎡
195건 (44%)
평균 5.84억
대형 85㎡~
64건 (14%)
평균 11.89억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 160.51㎡ | 6층 | 67.8억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 135.97㎡ | 10층 | 53.7억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 132.44㎡ | 22층 | 53.5억 |
| LG한강자이이촌동 | 서울 용산구 | 134.72㎡ | 5층 | 35.6억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 14층 | 34.05억 |
| 광장여의도동 | 서울 영등포구 | 183.27㎡ | 9층 | 33억 |
| 해운대 I PARK우동 | 부산 해운대구 | 154.62㎡ | 21층 | 30.5억 |
| 래미안대치하이스턴대치동 | 서울 강남구 | 110.39㎡ | 9층 | 30억 |
| 동현아파트1~6논현동 | 서울 강남구 | 119.67㎡ | 7층 | 28억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 84.89㎡ | 3층 | 26.8억 |
| 한신잠원동 | 서울 서초구 | 84.52㎡ | 3층 | 26억 |
| 우성7일원동 | 서울 강남구 | 83.69㎡ | 2층 | 24.2억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 9층 | 23.5억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 79.24㎡ | 7층 | 22.8억 |
| 한신엠비씨도곡동 | 서울 강남구 | 84.74㎡ | 4층 | 21.05억 |
| 킨텍스원시티3블럭장항동 | 경기 고양시 일산동구 | 120.72㎡ | 14층 | 21억 |
| 고덕그라시움고덕동 | 서울 강동구 | 84.05㎡ | 10층 | 20.4억 |
| 용산더프라임원효로1가 | 서울 용산구 | 114.22㎡ | 27층 | 18.5억 |
| 올림픽파크포레온둔촌동 | 서울 강동구 | 59.99㎡ | 8층 | 18.5억 |
| 래미안송파파인탑송파동 | 서울 송파구 | 87.01㎡ | 17층 | 18.18억 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 | 서울 강서구 | 84.55㎡ | 11층 | 17.5억 |
| 현대파크빌광장동 | 서울 광진구 | 84.81㎡ | 21층 | 16.6억 |
| 더클래시아현동 | 서울 마포구 | 59.97㎡ | 18층 | 16.6억 |
| 현대(고덕)명일동 | 서울 강동구 | 131.83㎡ | 12층 | 16.4억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 59.25㎡ | 15층 | 16.2억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.