일별 실거래 리포트
2025년 10월 18일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
2,344건
전일 대비 +847건 (+56.6%)
평균 거래가
8.01억
중앙값
6.82억
최고 거래가
59억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 수지구 | 129건 | 9.22억 |
| 경기 수원시 영통구 | 116건 | 7.04억 |
| 서울 노원구 | 74건 | 6.34억 |
| 경기 하남시 | 72건 | 10.44억 |
| 경기 성남시 분당구 | 69건 | 15.39억 |
| 서울 성북구 | 60건 | 9.1억 |
| 서울 강동구 | 58건 | 13.51억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 57건 | 6.54억 |
| 서울 동작구 | 52건 | 15.33억 |
| 서울 강서구 | 47건 | 10.59억 |
| 서울 동대문구 | 46건 | 9.82억 |
| 서울 영등포구 | 44건 | 13.53억 |
| 경기 수원시 권선구 | 42건 | 4.5억 |
| 서울 마포구 | 41건 | 16.25억 |
| 서울 구로구 | 41건 | 7.12억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
870건 (37%)
평균 5.89억
중형 60~85㎡
1,113건 (47%)
평균 8.45억
대형 85㎡~
361건 (15%)
평균 11.75억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 5층 | 59억 |
| 반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 84.35㎡ | 20층 | 55억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 154.05㎡ | 63층 | 42억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 81.75㎡ | 9층 | 41.75억 |
| 힐스테이트서울숲리버금호동4가 | 서울 성동구 | 141.86㎡ | 8층 | 40억 |
| 판교푸르지오그랑블백현동 | 경기 성남시 분당구 | 139.73㎡ | 6층 | 39.5억 |
| 극동1광장동 | 서울 광진구 | 156.92㎡ | 9층 | 37억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 129.42㎡ | 11층 | 33.4억 |
| 봇들마을8단지(주공)삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 101.84㎡ | 16층 | 33억 |
| 한양여의도동 | 서울 영등포구 | 109.42㎡ | 9층 | 32.5억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 경기 과천시 | 120.96㎡ | 18층 | 32억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 162.87㎡ | 6층 | 31억 |
| 롯데캐슬엠파이어여의도동 | 서울 영등포구 | 156.66㎡ | 22층 | 29.7억 |
| 한강현대흑석동 | 서울 동작구 | 131.06㎡ | 1층 | 29.2억 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 서울 마포구 | 84.81㎡ | 10층 | 28.9억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 83.06㎡ | 22층 | 28.9억 |
| 역삼푸르지오역삼동 | 서울 강남구 | 59.88㎡ | 3층 | 28.6억 |
| 도곡쌍용예가도곡동 | 서울 강남구 | 112.92㎡ | 12층 | 28.4억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 71.2㎡ | 1층 | 28.4억 |
| 광장자이광장동 | 서울 광진구 | 158.26㎡ | 20층 | 28.3억 |
| 해운대 I PARK우동 | 부산 해운대구 | 162.83㎡ | 21층 | 28억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 12층 | 27.8억 |
| 래미안트윈파크본동 | 서울 동작구 | 115.42㎡ | 18층 | 27.3억 |
| 양지마을(금호1)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 133.82㎡ | 10층 | 27.3억 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 서울 마포구 | 84.94㎡ | 2층 | 27억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.