일별 실거래 리포트
2026년 1월 24일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,616건
전일 대비 +569건 (+54.3%)
평균 거래가
6.5억
중앙값
5.3억
최고 거래가
54억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 60건 | 6.18억 |
| 세종 세종시 전체 | 50건 | 5.97억 |
| 경기 용인시 수지구 | 47건 | 9.03억 |
| 경남 김해시 | 47건 | 1.99억 |
| 경기 구리시 | 46건 | 6.84억 |
| 대전 유성구 | 43건 | 5.06억 |
| 경기 남양주시 | 43건 | 6.49억 |
| 경기 평택시 | 42건 | 3.63억 |
| 인천 서구 | 41건 | 5.03억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 41건 | 4.01억 |
| 대구 달서구 | 37건 | 3.12억 |
| 경기 군포시 | 37건 | 4.94억 |
| 경기 안양시 동안구 | 34건 | 7.85억 |
| 경기 하남시 | 31건 | 9.09억 |
| 충남 천안시 서북구 | 31건 | 3.11억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
592건 (37%)
평균 4.89억
중형 60~85㎡
819건 (51%)
평균 6.95억
대형 85㎡~
205건 (13%)
평균 9.35억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 63.87㎡ | 3층 | 54억 |
| 한양5압구정동 | 서울 강남구 | 102.35㎡ | 5층 | 53억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 11층 | 50억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 106.52㎡ | 12층 | 44.9억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 10층 | 42.27억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 124.22㎡ | 7층 | 41억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 2층 | 40.97억 |
| 용산파크타워(24-1)용산동5가 | 서울 용산구 | 140.31㎡ | 20층 | 38.5억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 73.02㎡ | 8층 | 37.7억 |
| 디에이치자이개포일원동 | 서울 강남구 | 84.73㎡ | 14층 | 37.5억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 120.18㎡ | 6층 | 36.7억 |
| 한신잠원동 | 서울 서초구 | 84.52㎡ | 11층 | 35.85억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 9층 | 33.5억 |
| 서리풀e편한세상방배동 | 서울 서초구 | 108.28㎡ | 5층 | 33.3억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 4층 | 33억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.65㎡ | 9층 | 33억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 23층 | 30.2억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 80.35㎡ | 5층 | 30.15억 |
| 래미안마포리버웰용강동 | 서울 마포구 | 84.97㎡ | 12층 | 29.9억 |
| 방배2차e-편한세상방배동 | 서울 서초구 | 164.53㎡ | 8층 | 29.54억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 16층 | 29.5억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 70.83㎡ | 6층 | 29억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 84.99㎡ | 19층 | 27.75억 |
| 방배2차e-편한세상방배동 | 서울 서초구 | 164.53㎡ | 3층 | 27.5억 |
| 청담대림이-편한세상청담동 | 서울 강남구 | 81.84㎡ | 15층 | 26.5억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.