평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 종로구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
22건
평균 거래가
28.11억
평당가 평균
5,831만/평
최고 거래가
74억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 150.8㎡ | 8건 | 23.16억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 161.7㎡ | 4건 | 55.75억 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 216.7㎡ | 3건 | 20.02억 |
| 경희궁의아침2단지 | 내수동 | 174.6㎡ | 1건 | 27억 |
| 경희궁파크팰리스 | 내수동 | 147.6㎡ | 1건 | 25.4억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 157.3㎡ | 1건 | 20.5억 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 133.3㎡ | 1건 | 14억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 138.7㎡ | 1건 | 38.5억 |
| 청운현대 | 청운동 | 129.8㎡ | 1건 | 10.48억 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 169.9㎡ | 1건 | 14.1억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 169.86㎡ | 19층 | 2026.05.19 | 14.1억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 146.92㎡ | 12층 | 2026.05.06 | 23억 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 190.74㎡ | 1층 | 2026.04.24 | 17.2억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 151.81㎡ | 10층 | 2026.04.15 | 21.9억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 146.92㎡ | 14층 | 2026.04.14 | 25.8억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 138.65㎡ | 15층 | 2026.04.04 | 38.5억 |
| 청운현대 | 청운동 | 129.76㎡ | 4층 | 2026.04.01 | 10.48억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 146.92㎡ | 13층 | 2026.03.17 | 25억 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 133.34㎡ | 13층 | 2026.03.13 | 14억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 160.85㎡ | 6층 | 2026.02.28 | 21.8억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 158.32㎡ | 14층 | 2026.02.27 | 51.5억 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 239.48㎡ | 6층 | 2026.02.25 | 21.7억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 157.29㎡ | 6층 | 2026.02.23 | 20.5억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 146.92㎡ | 2층 | 2026.02.21 | 20.8억 |
| 경희궁파크팰리스 | 내수동 | 147.62㎡ | 7층 | 2026.02.05 | 25.4억 |
| 경희궁의아침2단지 | 내수동 | 174.55㎡ | 2층 | 2026.01.30 | 27억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 147.31㎡ | 3층 | 2026.01.20 | 25억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 158.32㎡ | 12층 | 2026.01.10 | 50억 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 219.78㎡ | 4층 | 2026.01.09 | 21.15억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 182.06㎡ | 9층 | 2026.01.07 | 74억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.