평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 동대문구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
37건
평균 거래가
14.52억
평당가 평균
3,727만/평
최고 거래가
19억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안크레시티 | 전농동 | 122㎡ | 10건 | 18.36억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 131.1㎡ | 8건 | 18.17억 |
| 전농우성 | 전농동 | 126.6㎡ | 6건 | 9.47억 |
| 미주 | 청량리동 | 138㎡ | 4건 | 15.95억 |
| 현대코아 | 청량리동 | 140㎡ | 2건 | 9.45억 |
| 동일스위트리버 | 휘경동 | 120.5㎡ | 1건 | 9억 |
| 장안위더스빌 | 장안동 | 136.7㎡ | 1건 | 12억 |
| 현대 | 청량리동 | 128.6㎡ | 1건 | 9.7억 |
| 회기힐스테이트 | 회기동 | 120.3㎡ | 1건 | 8.05억 |
| 두산베어스타워 | 용두동 | 166.3㎡ | 1건 | 10.5억 |
| 이문삼성래미안아파트 | 이문동 | 149.9㎡ | 1건 | 10억 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 133.7㎡ | 1건 | 9.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전농우성 | 전농동 | 126.63㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 10억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.95㎡ | 20층 | 2026.05.19 | 18.85억 |
| 두산베어스타워 | 용두동 | 166.34㎡ | 19층 | 2026.05.13 | 10.5억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.93㎡ | 17층 | 2026.05.10 | 17.6억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.98㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 18.45억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.98㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 18.35억 |
| 이문삼성래미안아파트 | 이문동 | 149.93㎡ | 11층 | 2026.05.06 | 10억 |
| 전농우성 | 전농동 | 126.63㎡ | 2층 | 2026.05.05 | 10.1억 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 133.72㎡ | 3층 | 2026.05.04 | 9.5억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 121.64㎡ | 8층 | 2026.04.28 | 17.5억 |
| 현대코아 | 청량리동 | 139.98㎡ | 6층 | 2026.04.28 | 9.5억 |
| 전농우성 | 전농동 | 126.63㎡ | 8층 | 2026.04.20 | 10억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 121.64㎡ | 14층 | 2026.04.11 | 17.45억 |
| 현대코아 | 청량리동 | 139.98㎡ | 7층 | 2026.03.31 | 9.4억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 121.64㎡ | 22층 | 2026.03.28 | 18.1억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.95㎡ | 4층 | 2026.03.28 | 19억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.95㎡ | 7층 | 2026.03.28 | 18억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 121.93㎡ | 19층 | 2026.03.21 | 18억 |
| 회기힐스테이트 | 회기동 | 120.31㎡ | 8층 | 2026.03.20 | 8.05억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 140.62㎡ | 5층 | 2026.03.14 | 18.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.