평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강서구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
79건
평균 거래가
13.65억
평당가 평균
3,298만/평
최고 거래가
18억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트 | 화곡동 | 131.7㎡ | 16건 | 16.41억 |
| 화곡푸르지오 | 화곡동 | 138.8㎡ | 12건 | 12.69억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 141.1㎡ | 10건 | 13.47억 |
| 우장산롯데캐슬 | 화곡동 | 158.8㎡ | 9건 | 13.81억 |
| 대림경동아파트 | 가양동 | 131.4㎡ | 6건 | 13.95억 |
| 방화4단지 | 방화동 | 134.6㎡ | 6건 | 9.78억 |
| 동성 | 등촌동 | 141㎡ | 5건 | 13억 |
| 대림 | 등촌동 | 123.7㎡ | 3건 | 12.17억 |
| 강서한강자이 | 가양동 | 125.3㎡ | 3건 | 17.5억 |
| 동신대아 | 가양동 | 149.6㎡ | 2건 | 15.85억 |
| 그랜드아이파크 | 화곡동 | 181.2㎡ | 1건 | 12.4억 |
| 삼성 | 등촌동 | 126.2㎡ | 1건 | 5.9억 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 염창동 | 125㎡ | 1건 | 17.4억 |
| 삼정그린코아 | 염창동 | 126㎡ | 1건 | 10.3억 |
| 등촌동성원 | 등촌동 | 157.8㎡ | 1건 | 8.2억 |
| 리버펠리스1동 | 염창동 | 142.4㎡ | 1건 | 14.3억 |
| 우장산한화꿈에그린 | 화곡동 | 120.1㎡ | 1건 | 8.05억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방화4단지 | 방화동 | 134.65㎡ | 15층 | 2026.05.28 | 9.1억 |
| 강서힐스테이트 | 화곡동 | 128.81㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 16.8억 |
| 우장산한화꿈에그린 | 화곡동 | 120.11㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 8.05억 |
| 화곡푸르지오 | 화곡동 | 144.12㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 13.55억 |
| 강서힐스테이트 | 화곡동 | 128.81㎡ | 16층 | 2026.05.25 | 17억 |
| 화곡푸르지오 | 화곡동 | 125.02㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 12.98억 |
| 동성 | 등촌동 | 134.94㎡ | 17층 | 2026.05.23 | 12.48억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 134.99㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 13.88억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 165.83㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 14.15억 |
| 강서힐스테이트 | 화곡동 | 128.81㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 16.65억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 134.88㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 13.9억 |
| 등촌동성원 | 등촌동 | 157.81㎡ | 8층 | 2026.05.12 | 8.2억 |
| 방화4단지 | 방화동 | 134.65㎡ | 1층 | 2026.05.11 | 9.85억 |
| 우장산롯데캐슬 | 화곡동 | 177.86㎡ | 13층 | 2026.05.08 | 14.7억 |
| 방화4단지 | 방화동 | 134.65㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 8.5억 |
| 동성 | 등촌동 | 150.05㎡ | 6층 | 2026.05.04 | 14억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 134.88㎡ | 19층 | 2026.05.04 | 13.65억 |
| 리버펠리스1동 | 염창동 | 142.42㎡ | 3층 | 2026.05.04 | 14.3억 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 165.83㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 12.5억 |
| 방화4단지 | 방화동 | 134.61㎡ | 5층 | 2026.04.30 | 9.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.