평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
33건
평균 거래가
7.2억
평당가 평균
3,278만/평
최고 거래가
11.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.7㎡ | 7건 | 11.23억 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.2㎡ | 4건 | 7.15억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 77㎡ | 3건 | 5.45억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 75.3㎡ | 3건 | 7.05억 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 71.1㎡ | 2건 | 5.45억 |
| 성지 | 시흥동 | 73.3㎡ | 2건 | 6.03억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 75.6㎡ | 2건 | 8.85억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 75㎡ | 2건 | 5.41억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.7㎡ | 2건 | 5.99억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 76.5㎡ | 1건 | 6.4억 |
| 삼익 | 독산동 | 69.7㎡ | 1건 | 5.2억 |
| 성웅 | 독산동 | 66.9㎡ | 1건 | 4.2억 |
| 청호센트레빌 | 독산동 | 72.4㎡ | 1건 | 4억 |
| 원평5차 | 가산동 | 67.8㎡ | 1건 | 3.27억 |
| 무지개 | 시흥동 | 67.9㎡ | 1건 | 6.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.16㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 7.27억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 11.5억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 76.29㎡ | 37층 | 2026.05.07 | 8.9억 |
| 무지개 | 시흥동 | 67.93㎡ | 4층 | 2026.05.05 | 6.3억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71㎡ | 4층 | 2026.05.02 | 6억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71㎡ | 6층 | 2026.04.27 | 5.98억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 77.02㎡ | 5층 | 2026.04.25 | 5.5억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 79.35㎡ | 10층 | 2026.04.25 | 7.35억 |
| 원평5차 | 가산동 | 67.81㎡ | 5층 | 2026.04.19 | 3.27억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 14층 | 2026.04.18 | 11.45억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 8층 | 2026.04.15 | 11.9억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 73.2㎡ | 11층 | 2026.04.09 | 6.8억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 73.2㎡ | 13층 | 2026.03.26 | 7.01억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 73.92㎡ | 3층 | 2026.03.23 | 5.5억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 76.05㎡ | 5층 | 2026.03.23 | 5.31억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 74.95㎡ | 31층 | 2026.03.21 | 8.8억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 77.02㎡ | 13층 | 2026.03.21 | 5.35억 |
| 성지 | 시흥동 | 67.27㎡ | 1층 | 2026.03.20 | 5.3억 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 71.09㎡ | 2층 | 2026.03.14 | 5.1억 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.31㎡ | 7층 | 2026.02.28 | 7.1억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.