평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
38건
평균 거래가
7.05억
평당가 평균
3,192만/평
최고 거래가
11.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.6㎡ | 7건 | 11.45억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 76.3㎡ | 4건 | 7.14억 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.3㎡ | 3건 | 7.17억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 76.6㎡ | 3건 | 9.1억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 76㎡ | 3건 | 5.5억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 77㎡ | 2건 | 5.42억 |
| 성지 | 시흥동 | 67.3㎡ | 2건 | 5.45억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.7㎡ | 2건 | 5.99억 |
| 무지개 | 시흥동 | 67.9㎡ | 2건 | 6.65억 |
| 온누리 | 가산동 | 72.3㎡ | 2건 | 4.72억 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 79.8㎡ | 2건 | 4.56억 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 71.1㎡ | 1건 | 5.1억 |
| 원평5차 | 가산동 | 67.8㎡ | 1건 | 3.27억 |
| 삼익 | 독산동 | 69.7㎡ | 1건 | 5.04억 |
| 아셈그린힐 | 독산동 | 74.9㎡ | 1건 | 4.6억 |
| 금천 | 시흥동 | 75.4㎡ | 1건 | 4.8억 |
| 백운한비치Ⅱ | 시흥동 | 73.4㎡ | 1건 | 5.45억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 11.5억 |
| 성지 | 시흥동 | 67.27㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 5.6억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 78.16㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 5.7억 |
| 온누리 | 가산동 | 72.25㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 4.85억 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 79.84㎡ | 1층 | 2026.06.24 | 4.3억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 78.55㎡ | 4층 | 2026.06.19 | 9.6억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 79.35㎡ | 2층 | 2026.06.15 | 7.4억 |
| 백운한비치Ⅱ | 시흥동 | 73.4㎡ | 2층 | 2026.06.10 | 5.45억 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 79.84㎡ | 4층 | 2026.06.06 | 4.82억 |
| 금천 | 시흥동 | 75.35㎡ | 5층 | 2026.06.04 | 4.8억 |
| 무지개 | 시흥동 | 67.93㎡ | 5층 | 2026.06.04 | 7억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 11.6억 |
| 아셈그린힐 | 독산동 | 74.86㎡ | 1층 | 2026.05.29 | 4.6억 |
| 삼익 | 독산동 | 69.72㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 5.04억 |
| 온누리 | 가산동 | 72.25㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 4.6억 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.16㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 7.27억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 11.5억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 76.29㎡ | 37층 | 2026.05.07 | 8.9억 |
| 무지개 | 시흥동 | 67.93㎡ | 4층 | 2026.05.05 | 6.3억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71㎡ | 4층 | 2026.05.02 | 6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.