평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
201건
평균 거래가
6.13억
평당가 평균
3,425만/평
최고 거래가
10.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 | 가산동 | 59.8㎡ | 22건 | 6.74억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60㎡ | 20건 | 10.18억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.8㎡ | 14건 | 7.89억 |
| 무지개 | 시흥동 | 53.8㎡ | 14건 | 4.54억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.8㎡ | 13건 | 6.08억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.9㎡ | 13건 | 8.16억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.3㎡ | 12건 | 4.51억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.9㎡ | 12건 | 3.83억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.9㎡ | 11건 | 4.51억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 55.6㎡ | 8건 | 5.63억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.5㎡ | 6건 | 9.32억 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 59.3㎡ | 5건 | 4.89억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 61.2㎡ | 5건 | 4.06억 |
| 삼익 | 시흥동 | 59.9㎡ | 5건 | 4.63억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 59.2㎡ | 4건 | 5.75억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 60㎡ | 3건 | 10.07억 |
| 진도1차 | 독산동 | 59.9㎡ | 3건 | 4.3억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 59.9㎡ | 3건 | 4.81억 |
| 삼익 | 가산동 | 59.9㎡ | 3건 | 4.66억 |
| 성지 | 시흥동 | 55.3㎡ | 2건 | 5.04억 |
| 시흥목련 | 시흥동 | 58.8㎡ | 2건 | 4.75억 |
| 진도2차 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.55억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 59.3㎡ | 2건 | 5억 |
| 목화102 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.17억 |
| 삼익 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.75억 |
| 독산현대 | 독산동 | 58.7㎡ | 1건 | 5.12억 |
| 삼일 | 시흥동 | 59.9㎡ | 1건 | 3.3억 |
| 태영아파트 | 독산동 | 56.8㎡ | 1건 | 4.3억 |
| 백운한비치5 | 시흥동 | 60㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 호정타워 | 독산동 | 59.4㎡ | 1건 | 3.1억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 4.47억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 4.68억 |
| 두산 | 가산동 | 59.84㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 7.4억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 4.43억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 42층 | 2026.06.24 | 10.5억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 16층 | 2026.06.23 | 6.45억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.22 | 3억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 11층 | 2026.06.20 | 6.39억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.06.20 | 4.72억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.91㎡ | 8층 | 2026.06.20 | 4.94억 |
| 두산 | 가산동 | 59.84㎡ | 17층 | 2026.06.19 | 7.28억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.86㎡ | 11층 | 2026.06.18 | 8.37억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 55.55㎡ | 1층 | 2026.06.16 | 5.2억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 11층 | 2026.06.15 | 4.37억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 16층 | 2026.06.15 | 3.7억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 27층 | 2026.06.13 | 10.5억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.06.13 | 8.42억 |
| 두산 | 가산동 | 59.84㎡ | 15층 | 2026.06.13 | 7.2억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.06.13 | 4.27억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 20층 | 2026.06.11 | 4.95억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.