평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
215건
평균 거래가
6.19억
평당가 평균
3,458만/평
최고 거래가
10.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 60㎡ | 25건 | 10.02억 |
| 두산 | 가산동 | 59.8㎡ | 19건 | 6.54억 |
| 무지개 | 시흥동 | 53.8㎡ | 16건 | 4.5억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.8㎡ | 15건 | 5.93억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.8㎡ | 14건 | 7.83억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.9㎡ | 14건 | 8.1억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.9㎡ | 11건 | 4.43억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.6㎡ | 10건 | 9.2억 |
| 삼익 | 시흥동 | 59.9㎡ | 9건 | 4.44억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.3㎡ | 8건 | 4.42억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.9㎡ | 8건 | 3.88억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 55.6㎡ | 7건 | 5.69억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 59.2㎡ | 5건 | 5.62억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 61.2㎡ | 5건 | 4.06억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 59.9㎡ | 4건 | 9.77억 |
| 삼익 | 가산동 | 59.9㎡ | 4건 | 4.7억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 59.9㎡ | 4건 | 4.83억 |
| 진도1차 | 독산동 | 59.9㎡ | 4건 | 4.19억 |
| 경남아파트 | 시흥동 | 60㎡ | 2건 | 4.38억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 53.4㎡ | 2건 | 4.08억 |
| 독산현대 | 독산동 | 58.7㎡ | 2건 | 5.16억 |
| 삼일 | 시흥동 | 59.9㎡ | 2건 | 3.5억 |
| 주상복합두산 | 가산동 | 59.3㎡ | 2건 | 3.93억 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 59.3㎡ | 2건 | 4.78억 |
| 성지 | 시흥동 | 55.3㎡ | 2건 | 5.04억 |
| 시흥목련 | 시흥동 | 58.8㎡ | 2건 | 4.75억 |
| 진도2차 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.55억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 59.3㎡ | 2건 | 5억 |
| 목화102 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.17억 |
| 삼익 | 독산동 | 60㎡ | 2건 | 4.75억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.98㎡ | 39층 | 2026.06.01 | 9.95억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 59.94㎡ | 21층 | 2026.05.27 | 10.1억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 10.15억 |
| 두산 | 가산동 | 59.84㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 7.1억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 32층 | 2026.05.25 | 10.7억 |
| 무지개 | 시흥동 | 53.79㎡ | 7층 | 2026.05.25 | 4.33억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 3.91억 |
| 목화101 | 독산동 | 59.95㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 3.85억 |
| 삼익 | 가산동 | 59.94㎡ | 18층 | 2026.05.20 | 4.7억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.97㎡ | 23층 | 2026.05.17 | 7.8억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 31층 | 2026.05.15 | 9.9억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 6.5억 |
| 삼익 | 독산동 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 5억 |
| 진도1차 | 독산동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.05.15 | 4.4억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 55.55㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 5.47억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 46층 | 2026.05.13 | 10.7억 |
| 진도1차 | 독산동 | 59.94㎡ | 3층 | 2026.05.13 | 4.2억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 61.14㎡ | 5층 | 2026.05.12 | 3.8억 |
| 설악솔내음 | 독산동 | 51.59㎡ | 3층 | 2026.05.12 | 3.25억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.