평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
229건
평균 거래가
7.67억
평당가 평균
2,982만/평
최고 거래가
13.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 31건 | 9.26억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 85㎡ | 28건 | 5.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.6㎡ | 24건 | 12.03억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.5㎡ | 22건 | 6.67억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 15건 | 7.2억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.8㎡ | 14건 | 6.8억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.4㎡ | 11건 | 12.15억 |
| 벽산 | 시흥동 | 85㎡ | 10건 | 5.13억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.9㎡ | 7건 | 8.39억 |
| 우방 | 시흥동 | 84.8㎡ | 6건 | 5.88억 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 84.9㎡ | 6건 | 7.44억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 85㎡ | 5건 | 11.42억 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 81.2㎡ | 5건 | 7.34억 |
| 삼익 | 가산동 | 84.7㎡ | 4건 | 5.66억 |
| 진도1차 | 독산동 | 84.8㎡ | 3건 | 5.33억 |
| 금강 | 시흥동 | 84.7㎡ | 3건 | 5.68억 |
| 진도2차 | 독산동 | 84.6㎡ | 2건 | 5.8억 |
| 현대(209) | 시흥동 | 82.5㎡ | 2건 | 4.49억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 84.9㎡ | 2건 | 9.88억 |
| 금광 | 시흥동 | 83.3㎡ | 2건 | 4.6억 |
| 무지개 | 시흥동 | 85.4㎡ | 2건 | 7.26억 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 85㎡ | 2건 | 6.25억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 84.8㎡ | 2건 | 7.62억 |
| 삼익 | 시흥동 | 85㎡ | 2건 | 5.7억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 82.8㎡ | 2건 | 5.95억 |
| 대광아파트 | 독산동 | 84.6㎡ | 1건 | 5.7억 |
| 신세계 | 시흥동 | 84.8㎡ | 1건 | 4.2억 |
| 한아(987-21) | 독산동 | 84.2㎡ | 1건 | 5.1억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 88.8㎡ | 1건 | 6.85억 |
| 서초파레스 | 독산동 | 84.1㎡ | 1건 | 6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 24층 | 2026.06.30 | 7.1억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 5.85억 |
| 금강 | 시흥동 | 84.65㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 5.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 11.3억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 22층 | 2026.06.26 | 9.9억 |
| 동심 | 독산동 | 84.46㎡ | 4층 | 2026.06.25 | 5.35억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 7층 | 2026.06.24 | 7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.06.24 | 7.2억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.06.23 | 5.4억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 6.9억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.81㎡ | 16층 | 2026.06.22 | 12.2억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.06.22 | 7.45억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 11층 | 2026.06.22 | 7.3억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.81㎡ | 33층 | 2026.06.20 | 12.9억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.20 | 4.79억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 1층 | 2026.06.20 | 6.8억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 8층 | 2026.06.20 | 7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.06.19 | 7.8억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 9층 | 2026.06.19 | 7.3억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.06.18 | 5.67억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.