평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 금천구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
199건
평균 거래가
7.66억
평당가 평균
2,977만/평
최고 거래가
13억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 27건 | 9.31억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 85㎡ | 24건 | 5.52억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.6㎡ | 20건 | 11.87억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.5㎡ | 20건 | 6.49억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.8㎡ | 13건 | 6.7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 13건 | 7.09억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.4㎡ | 12건 | 12.03억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.9㎡ | 7건 | 8.11억 |
| 벽산 | 시흥동 | 85㎡ | 6건 | 5.17억 |
| 우방 | 시흥동 | 84.8㎡ | 6건 | 6억 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 84.9㎡ | 6건 | 7.37억 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 81.2㎡ | 5건 | 7.28억 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 85㎡ | 3건 | 6.23억 |
| 진도1차 | 독산동 | 84.8㎡ | 3건 | 5.33억 |
| 삼익 | 가산동 | 84.7㎡ | 3건 | 5.72억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 84.9㎡ | 2건 | 9.6억 |
| 벽산3 | 시흥동 | 85㎡ | 2건 | 4.92억 |
| 삼익 | 시흥동 | 85㎡ | 2건 | 5.71억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 85㎡ | 2건 | 11억 |
| 현대(209) | 시흥동 | 82.5㎡ | 2건 | 4.49억 |
| 무지개 | 시흥동 | 85.4㎡ | 2건 | 7.26억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 84.8㎡ | 2건 | 7.62억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 82.8㎡ | 2건 | 5.95억 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 85㎡ | 1건 | 6억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 84.8㎡ | 1건 | 5.25억 |
| 대광아파트 | 독산동 | 84.6㎡ | 1건 | 5.7억 |
| 신세계 | 시흥동 | 84.8㎡ | 1건 | 4.2억 |
| 진도2차 | 독산동 | 84.6㎡ | 1건 | 5.75억 |
| 한아(987-21) | 독산동 | 84.2㎡ | 1건 | 5.1억 |
| 금광 | 시흥동 | 83.3㎡ | 1건 | 4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.97㎡ | 23층 | 2026.06.03 | 11.5억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 6.03억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 84.79㎡ | 9층 | 2026.05.29 | 7.93억 |
| 삼익 | 가산동 | 84.69㎡ | 18층 | 2026.05.28 | 5.9억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 7.07억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 19층 | 2026.05.25 | 5.6억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 5.5억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.05.25 | 5.03억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 5.6억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.4㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 13억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 9.8억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.4㎡ | 22층 | 2026.05.18 | 12.1억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 6.9억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.79㎡ | 13층 | 2026.05.16 | 9.7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 7.95억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.88㎡ | 13층 | 2026.05.15 | 8.3억 |
| 벽산3 | 시흥동 | 84.96㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 4.9억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 2층 | 2026.05.14 | 5.6억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 6.7억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 17층 | 2026.05.12 | 5.48억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.